dir_2010_L1

DOY KSK_WXT510_15 min KSK_WXT510_30 min KSS_WXT510_15 min KSS_WXT510_30 min KSK_CSAT3_ECpack_30 min KSS_CSAT3_ECpack_30 min
001 0 0 96 48 46
002 0 0 96 48 48
003 0 0 96 48 48
004 0 0 96 48 48
005 0 0 96 48 45
006 0 0 96 48 22
007 0 0 96 48 48
008 0 0 96 48 48
009 0 0 96 48 48
010 0 0 96 48 41
011 0 0 96 48 39
012 0 0 96 48 48
013 0 0 96 48 13
014 0 0 96 48 33
015 0 0 96 48 48
016 0 0 96 48 35
017 0 0 96 48 42
018 0 0 96 48 48
019 0 0 96 48 48
020 0 0 96 48 45
021 0 0 96 48 48
022 0 0 96 48 5 20
023 0 0 96 48 10 41
024 0 0 96 48 9 41
025 0 0 96 48 40 40
026 0 0 96 48 41 48
027 0 0 96 48 25 42
028 0 0 96 48 39 39
029 0 0 96 48 30 30
030 0 0 96 48 48 48
031 0 0 96 48 48 38
032 0 0 96 48 48 48
033 0 0 96 48 37 37
034 0 0 96 48 44 44
035 0 0 96 48 44 44
036 0 0 96 48 38 38
037 0 0 96 48 48 48
038 0 0 96 48 44 44
039 0 0 96 48 43 43
040 0 0 96 48 48 48
041 0 0 96 48 48 25
042 0 0 96 48 48 48
043 0 0 96 48 39 39
044 0 0 96 48 45 45
045 0 0 96 48 43 44
046 0 0 96 48 46 45
047 0 0 96 48 13 13
048 0 0 96 48 40 40
049 0 0 96 48 28 28
050 0 0 96 48 46 46
051 0 0 96 48 48 48
052 0 0 96 48 37 37
053 0 0 96 48 23 23
054 0 0 96 48 38 38
055 0 0 96 48 27 27
056 0 0 96 48 32 32
057 0 0 96 48 39 39
058 0 0 96 48 31 31
059 0 0 96 48 24 24
060 0 0 96 48 46 46
061 0 0 96 48 48 48
062 0 0 96 48 48 48
063 0 0 96 48 45 48
064 0 0 96 48 48 48
065 0 0 96 48 48 48
066 0 0 96 48 48 48
067 0 0 96 48 48 48
068 0 0 96 48 48 48
069 0 0 96 48 48 48
070 0 0 96 48 48 48
071 0 0 96 48 39 39
072 0 0 96 48 44 44
073 0 0 96 48 48 48
074 0 0 96 48 45 47
075 0 0 96 48 46 48
076 0 0 96 48 48 48
077 0 0 96 48 44 44
078 0 0 96 48 34 34
079 0 0 96 48 27 27
080 0 0 96 48 48 48
081 0 0 67 33 44 31
082 0 0 96 48 39 39
083 0 0 96 48 37 40
084 0 0 96 48 23 36
085 0 0 96 48 42 42
086 0 0 96 48 42 42
087 0 0 96 48 37 37
088 0 0 96 48 30 31
089 0 0 96 48 33 33
090 0 0 96 48 33 33
091 0 0 96 48 37 40
092 0 0 96 48 39 39
093 0 0 96 48 32 32
094 0 0 96 48 43 43
095 0 0 96 48 48 48
096 0 0 96 48 46 46
097 0 0 96 48 42 42
098 0 0 96 48 48 48
099 0 0 96 48 46 46
100 0 0 96 48 48 48
101 0 0 96 48 48 48
102 0 0 96 48 39 48
103 0 0 96 48 37 47
104 0 0 96 48 48 48
105 0 0 96 48 48 48
106 0 0 96 48 48 48
107 0 0 96 48 48 48
108 0 0 96 48 48 48
109 0 0 96 48 48 48
110 0 0 96 48 48 48
111 0 0 96 48 47 48
112 0 0 96 48 48 48
113 0 0 96 48 48 48
114 0 0 96 48 48 48
115 0 0 96 48 42 42
116 0 0 96 48 48 48
117 0 0 96 48 48 48
118 0 0 96 48 48 48
119 0 0 96 48 43 43
120 0 0 96 48 33 33
121 0 0 96 48 30 30
122 0 0 96 48 29 29
123 0 0 96 48 44 44
124 0 0 96 48 48 48
125 0 0 96 48 48 48
126 0 0 96 48 48 48
127 0 0 96 48 48 48
128 0 0 96 48 41 41
129 0 0 96 48 48 48
130 0 0 96 48 48 48
131 0 0 96 48 48 48
132 0 0 96 48 48 48
133 0 0 96 48 48 48
134 0 0 96 48 47 48
135 0 0 96 48 48 48
136 0 0 96 48 38 38
137 0 0 96 48 48 48
138 0 0 96 48 48 48
139 0 0 96 48 48 48
140 0 0 96 48 48 48
141 0 0 96 48 48 48
142 0 0 96 48 48 48
143 0 0 96 48 48 48
144 0 0 96 48 48 48
145 0 0 96 48 48 48
146 0 0 96 48 47 47
147 0 0 96 48 43 43
148 0 0 96 48 48 48
149 0 0 96 48 32 32
150 0 0 96 48 48 48
151 0 0 96 48 48 48
152 0 0 96 48 32 32
153 0 0 96 48 47 48
154 0 0 96 48 47 48
155 0 0 96 48 48 48
156 0 0 96 48 45 45
157 0 0 96 48 44 44
158 0 0 96 48 38 38
159 0 0 96 48 32 32
160 0 0 96 48 40 40
161 0 0 96 48 48 48
162 0 0 96 48 46 46
163 0 0 96 48 48 48
164 0 0 96 48 48 48
165 0 0 96 48 44 44
166 0 0 96 48 48 48
167 0 0 96 48 48 48
168 0 0 96 48 48 48
169 0 0 96 48 42 42
170 0 0 96 48 48 48
171 0 0 96 48 48 48
172 0 0 96 48 47 48
173 0 0 96 48 48 48
174 0 0 96 48 48 48
175 0 0 96 48 48 47
176 0 0 96 48 48 48
177 0 0 96 48 48 48
178 0 0 96 48 48 48
179 0 0 96 48 47 48
180 0 0 96 48 43 45
181 0 0 96 48 47 48
182 0 0 96 48 47 48
183 0 0 96 48 48 48
184 0 0 96 48 46 46
185 0 0 96 48 46 46
186 0 0 96 48 48 48
187 0 0 96 48 48 48
188 0 0 96 48 47 48
189 0 0 96 48 46 46
190 0 0 96 48 47 48
191 0 0 96 48 48 48
192 0 0 96 48 46 48
193 0 0 96 48 48 48
194 0 0 96 48 40 40
195 0 0 96 48 39 39
196 0 0 96 48 33 33
197 0 0 96 48 43 43
198 0 0 96 48 48 48
199 0 0 96 48 48 48
200 0 0 96 48 48 48
201 0 0 96 48 48 48
202 0 0 96 48 48 48
203 0 0 96 48 46 46
204 0 0 96 48 48 48
205 0 0 96 48 48 48
206 0 0 96 48 46 46
207 0 0 96 48 43 43
208 0 0 96 48 48 48
209 0 0 96 48 48 48
210 0 0 96 48 48 48
211 0 0 96 48 48 47
212 0 0 96 48 43 43
213 0 0 96 48 48 48
214 0 0 96 48 48 48
215 0 0 96 48 48 48
216 0 0 96 48 41 41
217 0 0 96 48 48 48
218 0 0 96 48 47 48
219 0 0 96 48 36 36
220 0 0 96 48 48 48
221 0 0 96 48 47 47
222 0 0 96 48 26 26
223 0 0 96 48 48 48
224 0 0 96 48 43 43
225 0 0 96 48 37 37
226 0 0 96 48 43 43
227 0 0 96 48 48 48
228 0 0 96 48 48 48
229 0 0 96 48 44 42
230 0 0 96 48 48 48
231 0 0 96 48 48 48
232 0 0 96 48 48 48
233 0 0 96 48 48 48
234 0 0 96 48 35 35
235 0 0 96 48 28 28
236 0 0 96 48 42 42
237 0 0 96 48 22 29
238 0 0 96 48 13 21
239 0 0 96 48 31 31
240 0 0 96 48 42 42
241 0 0 96 48 43 43
242 0 0 96 48 48 48
243 0 0 96 48 48 48
244 0 0 96 48 48 48
245 0 0 96 48 48 48
246 0 0 96 48 48 48
247 0 0 96 48 48 48
248 0 0 96 48 48 48
249 0 0 96 48 35 35
250 0 0 96 48 45 45
251 0 0 96 48 42 42
252 0 0 96 48 45 45
253 0 0 96 48 48 44
254 0 0 96 48 48 48
255 0 0 96 48 48 48
256 0 0 96 48 48 48
257 0 0 96 48 40 40
258 0 0 96 48 44 44
259 0 0 96 48 39 48
260 0 0 96 48 48 48
261 0 0 96 48 48 48
262 0 0 96 48 48 48
263 0 0 96 48 48 48
264 0 0 96 48 48 48
265 0 0 96 48 48 48
266 0 0 96 48 37 37
267 0 0 96 48 36 37
268 0 0 96 48 48 48
269 0 0 96 48 37 37
270 0 0 96 48 46 46
271 0 0 96 48 48 48
272 0 0 96 48 25 25
273 0 0 96 48 48 39
274 0 0 96 48 26 26
275 0 0 96 48 33 33
276 0 0 96 48 37 37
277 0 0 96 48 40 40
278 0 0 96 48 47 47
279 0 0 96 48 33 33
280 0 0 96 48 47 48
281 0 0 96 48 48 48
282 0 0 96 48 48 48
283 0 0 96 48 48 48
284 0 0 96 48 48 48
285 0 0 96 48 48 48
286 0 0 96 48 48 48
287 0 0 96 48 46 48
288 0 0 96 48 43 43
289 0 0 96 48 43 43
290 0 0 96 48 48 48
291 0 0 96 48 47 47
292 0 0 96 48 35 35
293 0 0 96 48 48 48
294 0 0 95 48 39 47
295 0 0 96 48 48 48
296 0 0 96 48 35 35
297 0 0 96 48 48 48
298 0 0 96 48 48 48
299 0 0 96 48 32 32
300 0 0 96 48 44 44
301 0 0 96 48 48 48
302 0 0 96 48 42 42
303 0 0 96 48 48 48
304 0 0 96 48 40 40
305 0 0 96 48 48 48
306 0 0 96 48 44 44
307 0 0 96 48 48 48
308 0 0 96 48 48 48
309 0 0 94 47 31 27
310 0 0 96 48 42
311 0 0 48 24 48
312 0 0 96 48 38 23
313 0 0 96 48 41 42
314 0 0 96 48 48 48
315 0 0 96 48 27 27
316 0 0 96 48 35 35
317 0 0 96 48 46 46
318 0 0 96 48 33 33
319 0 0 96 48 48 48
320 0 0 96 48 48 48
321 0 0 96 48 37 38
322 0 0 96 48 31 31
323 0 0 96 48 48 48
324 0 0 96 48 48 48
325 0 0 96 48 48 48
326 0 0 92 46 48 48
327 0 0 96 48 48 48
328 0 0 96 48 48 48
329 0 0 96 48 38 45
330 0 0 96 48 32 48
331 0 0 96 48 48 48
332 0 0 96 48 48 48
333 0 0 96 48 48 48
334 0 0 96 48 20 20
335 0 0 96 48 45 46
336 0 0 96 48 48 48
337 0 0 96 48 48 48
338 0 0 96 48 32 32
339 0 0 96 48 48 48
340 0 0 80 40 48 48
341 0 0 96 48 48 48
342 0 0 96 48 48 48
343 0 0 96 48 48 48
344 0 0 96 48 48 48
345 0 0 96 48 48 48
346 0 0 96 48 48 48
347 0 0 96 48 48 48
348 0 0 96 48 42 43
349 0 0 79 40 41 37
350 0 0 96 48 31 31
351 0 0 96 48 48 48
352 0 0 96 48 40 40
353 0 0 96 48 48 48
354 0 0 96 48 44 44
355 0 0 96 48 31 31
356 0 0 91 46 48 48
357 0 0 96 48 48 48
358 0 0 96 48 48 48
359 0 0 96 48 48 47
360 0 0 96 48 48 48
361 0 0 96 48 46 46
362 0 0 96 48 26 21
363 0 0 96 48 48 48
364 0 0 96 48 43 43
365 0 0 96 48 48 48


Generated on: Mon Jun 4 21:32:44 2018 - R2HTML