PAR_umol_2013_L0

DOY KSS45W_SKYE_15 min KSSW_SKYE_15 min
001 96 96
002 96 96
003 96 96
004 95 95
005 96 96
006 96 96
007 96 96
008 96 96
009 96 96
010 96 96
011 96 96
012 96 96
013 96 96
014 93 96
015 94 96
016 94 96
017 95 96
018 95 96
019 96 96
020 96 96
021 96 91
022 96 96
023 95 96
024 95 96
025 95 96
026 95 58
027 95 96
028 96 96
029 96 96
030 96 89
031 95 96
032 96 96
033 96 2
034 96 51
035 95 96
036 95 96
037 95 96
038 96 96
039 96 96
040 96 96
041 96 96
042 96 96
043 96 96
044 96 96
045 96 96
046 96 96
047 94 96
048 96 96
049 96 96
050 96 96
051 96 96
052 96 96
053 96 96
054 96 96
055 96 96
056 94 96
057 95 96
058 94 96
059 95 96
060 96 96
061 96 96
062 96 96
063 96 96
064 95 96
065 95 96
066 95 96
067 96 96
068 96 96
069 96 96
070 96 96
071 96 96
072 95 96
073 94 96
074 95 96
075 95 96
076 95 96
077 1 96
078 96 96
079 96 96
080 95 96
081 96 96
082 96 96
083 96 96
084 96 96
085 96 96
086 96 83
087 96 96
088 96 96
089 96 85
090 92
091 1 55
092 96 96
093 96 95
094 96 63
095 96 95
096 95 53
097 1 77
098 96 96
099 96 96
100 96 92
101 96 75
102 96 96
103 96 96
104 39 96
105 1 96
106 96 96
107 96 93
108 96 96
109 96 96
110 96 81
111 96 96
112 96 96
113 96 96
114 96 96
115 95 76
116 96 90
117 96 96
118 96 96
119 96 96
120 96 96
121 96 76
122 96 96
123 96 96
124 95 96
125 96 96
126 96 96
127 96 96
128 96 92
129 96 96
130 96 96
131 96 96
132 96 96
133 96 85
134 96 66
135 96 75
136 96 68
137 96 96
138 95 82
139 96 96
140 96 96
141 96 96
142 96 96
143 96 96
144 96 96
145 96 96
146 96 23
147 94 57
148 95 96
149 96 96
150 96 96
151 96 96
152 95 96
153 94 96
154 96 96
155 96 96
156 96 96
157 95 96
158 95 96
159 95 96
160 96 96
161 96 96
162 96 96
163 96 96
164 96 96
165 96 96
166 96 96
167 95 96
168 94 96
169 96 92
170 96 96
171 96 96
172 95 96
173 96 96
174 96 96
175 96 96
176 96 96
177 96 96
178 96 96
179 96 96
180 96 96
181 96 96
182 96 96
183 96 96
184 96 96
185 96 96
186 96 96
187 96 96
188 96 96
189 96 96
190 96 96
191 96 96
192 96 96
193 96 96
194 96 96
195 96 96
196 96 96
197 96 96
198 96 96
199 95 96
200 96 96
201 96 96
202 96 96
203 96 96
204 96 96
205 96 80
206 96 58
207 96 56
208 96 96
209 96 80
210 96 88
211 96 96
212 96 90
213 96 96
214 95 96
215 95 96
216 95 96
217 96 96
218 96 8
219 96 59
220 96 96
221 96 96
222 95 96
223 96 96
224 96 96
225 96 96
226 96 96
227 96 96
228 96 96
229 96 96
230 96 96
231 96 96
232 96 96
233 96 96
234 96 96
235 96 96
236 96 96
237 96 96
238 96 96
239 96 96
240 96 96
241 96 96
242 96 96
243 96 96
244 96 96
245 96 96
246 96 96
247 96 96
248 96 96
249 96 96
250 96 96
251 96 96
252 96 96
253 96 96
254 96 96
255 96 96
256 96 96
257 96 96
258 96 96
259 96 96
260 96 96
261 96 96
262 96 96
263 96 90
264 96 96
265 96 96
266 96 96
267 96 96
268 96 96
269 96 96
270 96 96
271 96 96
272 96 96
273 96 96
274 96 96
275 96 96
276 96 96
277 96 96
278 96 96
279 96 96
280 96 96
281 96 96
282 96 96
283 96 77
284 96 96
285 96 96
286 96 96
287 96 96
288 96 96
289 96 96
290 96 96
291 96 96
292 96 96
293 96 96
294 96 87
295 96 96
296 96 96
297 96 96
298 96 96
299 96 55
300 96
301 96 45
302 96 96
303 96 96
304 96 96
305 96 96
306 96 96
307 96 96
308 96 96
309 96 96
310 96 96
311 96 96
312 96 96
313 96 96
314 96 96
315 96 96
316 96 96
317 96 96
318 96 96
319 96 96
320 96 96
321 96 96
322 96 96
323 96 96
324 96 96
325 96 96
326 96 96
327 96 96
328 96 96
329 96 96
330 96 96
331 96 86
332 96 96
333 96 96
334 96 96
335 96 3
336 96 56
337 96 96
338 96 96
339 96 96
340 96 96
341 96 96
342 96 96
343 96 96
344 96 96
345 96 96
346 96 96
347 96 96
348 96 96
349 96 96
350 96 96
351 96 96
352 96 96
353 96 96
354 96 96
355 96 96
356 96 96
357 96 96
358 96 96
359 96 96
360 96 96
361 96 96
362 96 96
363 96 96
364 96 96
365 95 96


Generated on: Mon Jun 4 21:33:20 2018 - R2HTML