PAR_umol_2012_L1

DOY KSS45W_SKYE_15 min KSSW_SKYE_15 min
001 96
002 96
003 96
004 96
005 95
006 95
007 96
008 96
009 96
010 96
011 96
012 96
013 96
014 96
015 96
016 96
017 96
018 96
019 96
020 96
021 96
022 96
023 96
024 96
025 96
026 96
027 96
028 96
029 96
030 96
031 96
032 96
033 96
034 96
035 96
036 96
037 96
038 96
039 96
040 96
041 96
042 96
043 96
044 96
045 96
046 96
047 96
048 95
049 95
050 96
051 96
052 96
053 96
054 96
055 96
056 95
057 1
058 96
059 96
060 96
061 96
062 96
063 96
064 96
065 96
066 96
067 96
068 96
069 96
070 96
071 96
072 96
073 96
074 95
075 95
076 96
077 96
078 96
079 96
080 96
081 96
082 96
083 95
084
085
086 59
087 96
088 96
089 96
090 96
091 95
092 95
093 96
094 96
095 96 45
096 96 96
097 96 96
098 96 42
099 96 62
100 96
101 96 55
102 96 69
103 96 62
104 96 85
105 96 96
106 96 93
107 96 56
108 96 95
109 96 96
110 96 96
111 96 96
112 96 20
113 96
114 96 58
115 96 96
116 96 96
117 96 95
118 96 96
119 96 69
120 96 88
121 96 72
122 96 9
123 96 67
124 96 90
125 96 73
126 96 88
127 96 68
128 96 96
129 96 96
130 96 96
131 96 96
132 96 96
133 96 96
134 96 96
135 96 96
136 96 96
137 96 96
138 96 96
139 96 96
140 96 96
141 96 96
142 96 96
143 96 34
144 96 96
145 96 96
146 96 96
147 96 96
148 96 96
149 96 96
150 96 96
151 96 96
152 95 96
153 0 96
154 0 96
155 0 96
156 0 48
157 0 96
158 0 96
159 0 96
160 0 96
161 0 96
162 0 96
163 0 91
164 0 23
165 0 96
166 0 96
167 0 96
168 0 96
169 0 96
170 0 96
171 0 96
172 0 96
173 0 96
174 0 96
175 0 96
176 0 96
177 0 96
178 0 96
179 0 96
180 0 96
181 0 96
182 0 96
183 0 96
184 0 96
185 0 96
186 0 96
187 0 96
188 0 96
189 0 96
190 0 96
191 0 96
192 0 96
193 0 96
194 0 96
195 0 96
196 0 96
197 0 96
198 0 96
199 0 96
200 0 96
201 0 96
202 0 96
203 0 96
204 0 96
205 0 96
206 0 96
207 0 96
208 0 96
209 0 96
210 0 96
211 0 96
212 0 96
213 0 96
214 0 96
215 0 96
216 0 96
217 0 96
218 0 96
219 0 96
220 0 96
221 0 96
222 0 96
223 0 96
224 0 96
225 0 96
226 0 96
227 0 96
228 0 96
229 0 96
230 0 96
231 0 96
232 0 96
233 0 96
234 0 96
235 0 96
236 0 96
237 0 96
238 0 96
239 0 60
240 0 96
241 0 96
242 0 96
243 0 96
244 0 96
245 0 96
246 0 96
247 0 96
248 0 96
249 0 96
250 0 96
251 0 96
252 0 96
253 0 96
254 0 96
255 0 96
256 0 96
257 0 96
258 0 96
259 0 96
260 0 96
261 0 1
262 0 96
263 0 96
264 0 96
265 0 96
266 0 96
267 0 96
268 0 96
269 0 96
270 0 96
271 0 96
272 0 96
273 0 96
274 0 96
275 0 96
276 0 96
277 0 96
278 0 96
279 0 96
280 0 96
281 0 96
282 0 96
283 0 96
284 0 96
285 0 96
286 0 96
287 0 96
288 0 96
289 0 96
290 0 96
291 0 96
292 0 96
293 0 96
294 0 96
295 0 96
296 0 96
297 0 96
298 0 96
299 0 96
300 0 96
301 0 96
302 0 96
303 0 96
304 0 96
305 0 96
306 0 96
307 0 84
308 0 96
309 0 96
310 0 96
311 0 96
312 0 96
313 0 96
314 0 96
315 96
316 96
317 0 96
318 0 96
319 0 96
320 0 96
321 0 96
322 0 96
323 0 96
324 0 96
325 0 96
326 0 96
327 0 96
328 0 96
329 0 96
330 0 96
331 0 96
332 0 96
333 0 57
334 0
335 0
336 0 31
337 0 96
338 0 96
339 0 96
340 0 96
341 96 96
342 96 96
343 96 96
344 96 96
345 96 96
346 96 96
347 96 96
348 96 96
349 96 96
350 96 96
351 96 96
352 96 96
353 96 96
354 96 96
355 96 96
356 96 96
357 96 96
358 96 96
359 96 96
360 96 96
361 96 96
362 96 96
363 96 96
364 96 96
365 96 96
366 96 96


Generated on: Mon Jun 4 21:33:11 2018 - R2HTML