PAR_umol_2012_L0

DOY KSS45W_SKYE_15 min KSSW_SKYE_15 min
001 96
002 96
003 96
004 96
005 96
006 95
007 96
008 96
009 96
010 96
011 96
012 96
013 96
014 96
015 96
016 96
017 96
018 96
019 96
020 96
021 96
022 96
023 96
024 96
025 96
026 96
027 96
028 96
029 96
030 96
031 96
032 96
033 96
034 96
035 96
036 96
037 96
038 96
039 96
040 96
041 96
042 96
043 96
044 96
045 96
046 96
047 96
048 96
049 95
050 96
051 96
052 96
053 96
054 96
055 96
056 95
057 1
058 96
059 96
060 96
061 96
062 96
063 96
064 96
065 96
066 96
067 96
068 96
069 96
070 96
071 96
072 96
073 96
074 96
075 95
076 96
077 96
078 96
079 96
080 96
081 96
082 96
083 95
084
085
086 59
087 96
088 96
089 96
090 96
091 96
092 95
093 96
094 96
095 96 45
096 96 96
097 96 96
098 96 42
099 96 62
100 96
101 96 55
102 96 69
103 96 62
104 96 85
105 96 96
106 96 93
107 96 56
108 96 95
109 96 96
110 96 96
111 96 96
112 96 20
113 96
114 96 58
115 96 96
116 96 96
117 96 95
118 96 96
119 96 69
120 96 88
121 96 72
122 96 9
123 96 67
124 96 90
125 96 73
126 96 88
127 96 68
128 96 96
129 96 96
130 96 96
131 96 96
132 96 96
133 96 96
134 96 96
135 96 96
136 96 96
137 96 96
138 96 96
139 96 96
140 96 96
141 96 96
142 96 96
143 96 34
144 96 96
145 96 96
146 96 96
147 96 96
148 96 96
149 96 96
150 96 96
151 96 96
152 96 96
153 96 96
154 96 96
155 96 96
156 96 48
157 96 96
158 96 96
159 96 96
160 96 96
161 96 96
162 96 96
163 96 91
164 96 23
165 96 96
166 96 96
167 96 96
168 96 96
169 96 96
170 96 96
171 96 96
172 96 96
173 96 96
174 96 96
175 96 96
176 96 96
177 96 96
178 96 96
179 96 96
180 96 96
181 96 96
182 96 96
183 96 96
184 96 96
185 96 96
186 96 96
187 96 96
188 96 96
189 96 96
190 96 96
191 96 96
192 96 96
193 96 96
194 96 96
195 96 96
196 96 96
197 96 96
198 96 96
199 96 96
200 96 96
201 96 96
202 96 96
203 96 96
204 95 96
205 96 96
206 96 96
207 96 96
208 96 96
209 96 96
210 96 96
211 96 96
212 96 96
213 96 96
214 96 96
215 96 96
216 96 96
217 96 96
218 96 96
219 96 96
220 96 96
221 96 96
222 96 96
223 96 96
224 96 96
225 96 96
226 96 96
227 96 96
228 96 96
229 96 96
230 96 96
231 96 96
232 96 96
233 96 96
234 95 96
235 96 96
236 96 96
237 96 96
238 96 96
239 96 60
240 96 96
241 96 96
242 96 96
243 96 96
244 96 96
245 96 96
246 96 96
247 96 96
248 96 96
249 96 96
250 96 96
251 96 96
252 96 96
253 96 96
254 96 96
255 96 96
256 96 96
257 96 96
258 52 96
259 96 96
260 96 96
261 96 1
262 96 96
263 96 96
264 94 96
265 1 96
266 96 96
267 96 96
268 96 96
269 96 96
270 96 96
271 96 96
272 96 96
273 96 96
274 96 96
275 96 96
276 96 96
277 96 96
278 96 96
279 96 96
280 96 96
281 96 96
282 96 96
283 96 96
284 96 96
285 96 96
286 96 96
287 96 96
288 96 96
289 96 96
290 96 96
291 96 96
292 96 96
293 37 96
294 96 96
295 96 96
296 92 96
297 94 96
298 96 96
299 96 96
300 96 96
301 96 96
302 96 96
303 96 96
304 96 96
305 96 96
306 96 96
307 96 84
308 96 96
309 96 96
310 96 96
311 96 96
312 96 96
313 96 96
314 88 96
315 96
316 96
317 1 96
318 96 96
319 96 96
320 96 96
321 96 96
322 96 96
323 96 96
324 96 96
325 96 96
326 96 96
327 96 96
328 96 96
329 96 96
330 96 96
331 96 96
332 96 96
333 96 57
334 96
335 96
336 96 31
337 96 96
338 96 96
339 96 96
340 96 96
341 96 96
342 96 96
343 96 96
344 96 96
345 96 96
346 96 96
347 96 96
348 96 96
349 96 96
350 96 96
351 96 96
352 96 96
353 96 96
354 96 96
355 96 96
356 96 96
357 96 96
358 96 96
359 96 96
360 96 96
361 96 96
362 96 96
363 96 96
364 96 96
365 96 96
366 95 96


Generated on: Mon Jun 4 21:33:05 2018 - R2HTML