WS_2009_L1

DOY KSK_WXT510_15 min KSK_WXT510_30 min KSS_WXT510_15 min KSS_WXT510_30 min KSK_CSAT3_ECpack_30 min KSS_CSAT3_ECpack_30 min
001 96 48 48
002 96 48 46
003 96 48 48
004 96 48 48
005 96 48 41
006 96 48 47
007 96 48 48
008 96 48 48
009 96 48 48
010 96 48 48
011 96 48 48
012 96 48 42
013 96 48 48
014 96 48 48
015 96 48 48
016 96 48 42
017 96 48 34
018 96 48 43
019 96 48 34
020 96 48 48
021 96 48 42
022 96 48 27
023 96 48 26
024 96 48 48
025 96 48 21
026 96 48 48
027 96 48 48
028 96 48 25
029 96 48 48
030 64 32 32
031 96 48 48
032 96 48 46
033 96 48 30
034 96 48 34
035 96 48 48
036 96 48 24
037 96 48 34
038 96 48 47
039 96 48 40
040 96 48 15
041 96 48 34
042 96 48 46
043 96 48 38
044 96 48 45
045 96 48 48
046 96 48 46
047 96 48 46
048 96 48 47
049 96 48 45
050 96 48 42
051 96 48 48
052 96 48 47
053 96 48 48
054 96 48 48
055 96 48 20
056 92 46 22
057 96 48 48
058 96 48 48
059 96 48 48
060 96 48 48
061 96 48 48
062 96 48 32
063 96 48 37
064 96 48 48
065 96 48 48
066 96 48 48
067 96 48 39
068 96 48 48
069 96 48 32
070 79 40 23
071 96 48 48
072 96 48 35
073 96 48 48
074 96 48 48
075 96 48 48
076 80 40 40
077 96 48 48
078 96 48 47
079 96 48 48
080 96 48 48
081 96 48 48
082 96 48 45
083 96 48 44
084 96 48 38
085 96 48 42
086 96 48 48
087 96 48 34
088 96 48 48
089 96 48 48
090 96 48 48
091 96 48 48
092 96 48 46
093 96 48 48
094 96 48 48
095 96 48 48
096 96 48 47
097 96 48 48
098 96 48 41
099 96 48 47
100 96 48 38
101 96 48 35
102 96 48 46
103 96 48 44
104 96 48 45
105 96 48 46
106 92 46 36
107 96 48 25
108 96 48 48
109 96 48 48
110 96 48 48
111 96 48 47
112 96 48 48
113 96 48 46
114 96 48 48
115 96 48 46
116 96 48 48
117 96 48 33
118 96 48 45
119 36 18 18
120 32
121 96 48 48
122 96 48 48
123 96 48 48
124 96 48 48
125 96 48 48
126 96 48 47
127 72 36 28
128 36 19 18
129 45 23 28
130 96 48 48
131 96 48 48
132 96 48 46
133 96 48 45
134 85 43 42
135 90 45 38
136 96 48 32
137 96 48 23
138 96 48
139 92 46 14
140 4 2 48
141 77 39 40
142 17 9 15
143 47 24 26
144 96 48 48
145 96 48 43
146 96 48 35
147 96 48 37
148 96 48 48
149 96 48 48
150 96 48 48
151 96 48 48
152 96 48 48
153 96 48 48
154 96 48 48
155 96 48 48
156 96 48 41
157 96 48 36
158 96 48 31
159 96 48 47
160 96 48 36
161 96 48 40
162 96 48 46
163 96 48 48
164 96 48 44
165 96 48 47
166 96 48 46
167 96 48 46
168 96 48 48
169 96 48 48
170 96 48 48
171 96 48 48
172 96 48 48
173 96 48 48
174 88 44 48
175 96 48 48
176 96 48 48
177 96 48 48
178 96 48 45
179 96 48 44
180 96 48 48
181 96 48 48
182 96 48 48
183 96 48 48
184 96 48 44
185 96 48 48
186 96 48 48
187 96 48 38
188 96 48 21
189 96 48 16
190 96 48 48
191 96 48 48
192 96 48 34
193 96 48 39
194 96 48 48
195 96 48 39
196 96 48 37
197 96 48 40
198 96 48 40
199 24 12 14
200
201 54 27 30
202 96 48 33
203 96 48 48
204 96 48 41
205 96 48 38
206 96 48 48
207 96 48 44
208 96 48 32
209 96 48 48
210 96 48 40
211 96 48 46
212 96 48 48
213 96 48 43
214 96 48 48
215 96 48 48
216 96 48 44
217 96 48 48
218 96 48 32
219 96 48 46
220 96 48 48
221 96 48 48
222 96 48 48
223 96 48 48
224 82 41 41
225 96 48 43
226 96 48 48
227 96 48 48
228 59 30 33
229 96 48 48
230 96 48 48
231 96 48 48
232 96 48 48
233 96 48 45
234 96 48 48
235 96 48 48
236 96 48 48
237 77 39 42
238 96 48 41
239 96 48 48
240 96 48 41
241 96 48 48
242 96 48 48
243 96 48 48
244 96 48 46
245 96 48 31
246 96 48 46
247 96 48 48
248 96 48 48
249 96 48 48
250 96 48 48
251 96 48 48
252 96 48 48
253 96 48 48
254 96 48 48
255 96 48 48
256 96 48 48
257 96 48 48
258 96 48 21
259 96 48 46
260 4 2 48
261 92 46 48
262 96 48 44
263 96 48 48
264 88 44 48
265 96 48 48
266 70 35 38
267 96 48 48
268 96 48 48
269 96 48 48
270 96 48 48
271 96 48 48
272 96 48 48
273 96 48 48
274 0 0 48
275 0 0 48
276 0 0 43
277 0 0 48
278 0 0 35
279 0 0
280 0 0
281 0 0
282 0 0
283 0 0
284
285 0 0
286 0 0 35 18
287 0 0 92 46
288 0 0 96 48
289 0 0 96 48
290 0 0 96 48
291 0 0 96 48
292 0 0 96 48
293 0 0 96 48
294 0 0 96 48
295 0 0 96 48
296 0 0 92 46
297 0 0 96 48
298 0 0 96 48
299 0 0 96 48
300 0 0 96 48
301 0 0 96 48
302 0 0 96 48
303 0 0 96 48
304 0 0 96 48
305 0 0 96 48 48
306 0 0 96 48 48
307 0 0 92 46 48
308 0 0 96 48 48
309 0 0 92 46 48
310 0 0 96 48 48
311 0 0 92 46 48
312 0 0 96 48 48
313 0 0 96 48 48
314 0 0 96 48 45
315 0 0 96 48 37
316 0 0 96 48 33
317 0 0 96 48 14
318 0 0 96 48 24
319 0 0 96 48 37
320 0 0 96 48 38
321 0 0 96 48 48
322 0 0 96 48 48
323 0 0 96 48 48
324 0 0 96 48 38
325 0 0 96 48 33
326 0 0 96 48 36
327 0 0 96 48 36
328 0 0 96 48 45
329 0 0 96 48 39
330 0 0 96 48 46
331 0 0 96 48 48
332 0 0 88 44 27
333 0 0 96 48 12
334 0 0 96 48 26
335 0 0 96 48 47
336 0 0 96 48 30
337 0 0 96 48 44
338 0 0 96 48 42
339 0 0 96 48 32
340 0 0 96 48 37
341 0 0 96 48 39
342 0 0 96 48 42
343 0 0 96 48 32
344 0 0 96 48 43
345 0 0 92 46 48
346 0 0 96 48 48
347 0 0 96 48 46
348 0 0 87 44 46
349 0 0 96 48 48
350 0 0 96 48 30
351 0 0 96 48 40
352 0 0 96 48 40
353 0 0 96 48 48
354 0 0 76 38 44
355 0 0 36 18 31
356 0 0 84 42 39
357 0 0 96 48 33
358 0 0 96 48 38
359 0 0 96 48 46
360 0 0 96 48 39
361 0 0 96 48 48
362 0 0 96 48 48
363 0 0 96 48 19
364 0 0 96 48 18
365 0 0 84 42 42


Generated on: Mon Jun 4 21:32:33 2018 - R2HTML