Summary of weather observations made at the University of Reading
last updated at: 2025-05-04 03:01:07
Date Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Fri 2 May 2025 - 12.9 (+6.3) - - -
Thu 1 May 2025 27.7 (+11.9) 7.4 (+0.7) 17.6 (+6.3) 0.0 (-100%) 9.5 (+51%)
Wed 30 Apr 2025 25.3 (+9.9) 5.5 (-0.7) 15.4 (+4.5) 0.0 (-100%) 13.2 (+127%)
Tue 29 Apr 2025 23.6 (+9.0) 5.1 (-0.9) 14.4 (+4.1) 0.0 (-100%) 12.8 (+128%)
Mon 28 Apr 2025 22.4 (+8.0) 5.5 (-0.9) 13.9 (+3.5) 0.0 (-100%) 13.2 (+147%)
Sun 27 Apr 2025 20.6 (+5.8) 5.3 (-1.0) 13.0 (+2.4) 0.0 (-100%) 9.4 (+74%)
Sat 26 Apr 2025 17.8 (+2.8) 8.1 (+1.5) 12.9 (+2.1) 0.0 (-100%) 3.4 (-46%)
Fri 25 Apr 2025 16.2 (+0.9) 4.1 (-3.1) 10.1 (-1.2) 0.0 (-100%) 4.7 (-8%)
Thu 24 Apr 2025 15.2 (-1.0) 7.2 (+0.4) 11.2 (-0.3) 0.0 (-100%) 6.2 (+25%)
Wed 23 Apr 2025 12.9 (-2.8) 7.8 (+1.5) 10.3 (-0.7) 0.0 (-100%) 0.7 (-88%)
Tue 22 Apr 2025 16.9 (+0.9) 4.5 (-1.3) 10.7 (-0.2) 10.7 (+442%) 7.3 (+11%)
Mon 21 Apr 2025 14.6 (-1.5) 8.6 (+3.6) 11.6 (+1.0) 0.6 (-64%) 2.3 (-66%)
Sun 20 Apr 2025 14.9 (-0.2) 5.2 (+0.5) 10.1 (+0.2) 0.8 (-45%) 4.5 (-33%)
Sat 19 Apr 2025 16.8 (+2.5) 10.5 (+5.8) 13.7 (+4.2) 0.0 (-100%) 7.2 (+12%)
Fri 18 Apr 2025 15.1 (+1.3) 3.9 (-1.1) 9.5 (+0.1) 0.5 (-65%) 0.9 (-86%)
Thu 17 Apr 2025 17.5 (+3.4) 1.0 (-4.1) 9.3 (-0.3) 0.0 (-100%) 10.2 (+72%)
Wed 16 Apr 2025 15.1 (+0.8) 7.3 (+3.0) 11.2 (+1.9) 0.0 (-100%) 11.8 (+112%)
Tue 15 Apr 2025 15.3 (+1.4) 8.4 (+3.6) 11.9 (+2.6) 0.4 (-64%) 0.8 (-85%)
Mon 14 Apr 2025 14.0 (+0.5) 3.1 (-1.2) 8.6 (-0.3) 1.2 (-27%) 3.3 (-34%)
Sun 13 Apr 2025 15.0 (+1.7) 9.0 (+4.9) 12.0 (+3.3) 1.8 (+152%) 3.5 (-35%)
Sat 12 Apr 2025 22.4 (+9.0) 4.9 (+0.7) 13.6 (+4.8) 0.0 (-100%) 7.8 (+35%)
Fri 11 Apr 2025 21.7 (+8.0) 3.1 (-1.5) 12.4 (+3.3) 0.0 (-100%) 11.9 (+137%)
Thu 10 Apr 2025 15.8 (+1.7) 1.4 (-3.2) 8.6 (-0.8) 0.0 (-100%) 9.2 (+47%)
Wed 9 Apr 2025 14.9 (+1.0) 0.2 (-4.0) 7.5 (-1.6) 0.0 (-100%) 11.0 (+108%)
Tue 8 Apr 2025 17.0 (+3.1) -0.4 (-4.2) 8.3 (-0.6) 0.0 (-100%) 10.4 (+58%)
Mon 7 Apr 2025 15.8 (+2.7) 1.4 (-2.7) 8.6 (-0.0) 0.0 (-100%) 11.3 (+103%)
Sun 6 Apr 2025 16.3 (+3.1) 4.0 (-0.8) 10.2 (+1.2) 0.0 (-100%) 11.4 (+95%)
Sat 5 Apr 2025 18.9 (+5.7) 5.4 (+1.0) 12.1 (+3.3) 0.0 (-100%) 11.8 (+125%)
Fri 4 Apr 2025 21.8 (+9.5) 9.0 (+4.4) 15.4 (+7.0) 0.0 (-100%) 7.4 (+57%)
Thu 3 Apr 2025 19.2 (+6.5) 7.4 (+2.7) 13.3 (+4.6) 0.0 (-100%) 7.9 (+76%)
Wed 2 Apr 2025 16.8 (+3.0) 5.0 (-0.2) 10.9 (+1.4) 0.0 (-100%) 11.2 (+117%)
Tue 1 Apr 2025 14.7 (+1.7) 3.9 (-0.6) 9.3 (+0.5) 0.0 (-100%) 10.3 (+106%)
Mon 31 Mar 2025 16.6 (+3.6) 1.9 (-3.1) 9.3 (+0.3) 0.0 (-100%) 10.8 (+181%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Last 7 days 21.94 (+6.88) 7.11 (+0.72) 13.90 (+3.11) 0.0 (-100%) 66.2 (+66%)
Last 14 days 18.57 (+3.39) 6.98 (+0.89) 12.46 (+1.86) 12.6 (-52%) 95.3 (+14%)
Last 21 days 18.14 (+3.44) 6.44 (+0.88) 12.07 (+1.96) 16.0 (-53%) 144.6 (+19%)
Last 28 days 17.91 (+3.54) 5.37 (+0.11) 11.57 (+1.77) 16.0 (-64%) 217.1 (+35%)
Last 35 days 17.53 (+3.44) 5.33 (+0.18) 11.36 (+1.77) 16.0 (-71%) 284.0 (+48%)
Last 40 days 17.11 (+3.31) 5.33 (+0.38) 11.15 (+1.80) 22.3 (-64%) 300.1 (+40%)
Last 45 days 17.07 (+3.55) 5.35 (+0.56) 11.08 (+1.93) 22.9 (-66%) 329.0 (+40%)
Last 50 days 16.19 (+2.85) 4.76 (+0.02) 10.36 (+1.32) 22.9 (-68%) 352.1 (+39%)
Last 90 days 13.44 (+2.01) 3.44 (-0.26) 8.40 (+0.84) 84.8 (-37%) 489.2 (+31%)
Last year 15.59 (+0.68) 6.95 (+0.05) 11.27 (+0.34) 688.4 (+5%) 1604.9 (+2%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
May 2025 27.70 (+10.30) 10.15 (+2.21) 17.60 (+4.91) 0.0 (-100%) 9.5 (-95%)
(month so far) 27.70 (+11.94) 10.15 (+3.50) 17.60 (+6.32) 0.0 (-100%) 9.5 (+51%)
Apr 2025 17.48 (+3.28) 5.18 (+0.08) 11.33 (+1.66) 16.0 (-67%) 237.0 (+40%)
Mar 2025 13.48 (+2.26) 2.52 (-0.99) 8.00 (+0.61) 8.2 (-80%) 176.4 (+49%)
Feb 2025 8.56 (+0.00) 2.14 (-0.01) 5.37 (-0.01) 60.6 (+35%) 66.3 (-15%)
Jan 2025 6.96 (-1.08) 0.62 (-1.52) 3.79 (-1.32) 93.4 (+45%) 42.0 (-24%)
Dec 2024 9.76 (+1.36) 4.84 (+2.35) 7.29 (+1.83) 37.2 (-43%) 12.8 (-72%)
Nov 2024 10.84 (-0.16) 4.89 (+0.23) 7.87 (+0.01) 72.5 (+0%) 41.8 (-30%)
Oct 2024 15.71 (+0.60) 8.16 (+0.29) 11.94 (+0.43) 66.8 (-9%) 85.2 (-21%)
Sep 2024 18.99 (-0.29) 10.68 (+0.29) 14.85 (-0.01) 156.9 (+216%) 110.4 (-23%)
Aug 2024 23.03 (+0.76) 13.22 (+0.51) 18.13 (+0.62) 28.7 (-49%) 210.5 (+9%)
Jul 2024 22.35 (-0.34) 12.11 (-0.74) 17.24 (-0.55) 68.9 (+41%) 191.3 (-6%)
Jun 2024 20.48 (+0.13) 9.35 (-1.44) 14.91 (-0.69) 11.2 (-76%) 241.8 (+24%)
May 2024 18.65 (+1.25) 9.33 (+1.39) 14.00 (+1.31) 73.6 (+69%) 182.4 (-8%)
Apr 2024 14.25 (+0.05) 6.38 (+1.29) 10.32 (+0.65) 64.4 (+32%) 160.9 (-5%)
Mar 2024 12.61 (+1.39) 5.06 (+1.54) 8.85 (+1.46) 81.6 (+103%) 99.4 (-16%)
Feb 2024 11.67 (+3.11) 5.29 (+3.14) 8.49 (+3.12) 109.1 (+143%) 52.6 (-33%)
Jan 2024 8.17 (+0.13) 1.98 (-0.15) 5.09 (-0.02) 65.8 (+2%) 65.0 (+18%)
Dec 2023 10.68 (+2.28) 5.25 (+2.77) 7.98 (+2.52) 94.5 (+46%) 13.1 (-71%)
Nov 2023 11.46 (+0.46) 4.64 (-0.02) 8.09 (+0.23) 87.5 (+21%) 71.6 (+21%)
Oct 2023 17.08 (+1.97) 9.29 (+1.42) 13.19 (+1.67) 116.2 (+58%) 108.1 (+0%)
Sep 2023 22.66 (+3.38) 13.02 (+2.63) 17.85 (+2.99) 78.8 (+59%) 156.2 (+9%)
Aug 2023 21.83 (-0.44) 12.78 (+0.08) 17.30 (-0.21) 62.2 (+9%) 208.1 (+8%)
Jul 2023 21.17 (-1.51) 12.57 (-0.28) 16.89 (-0.90) 92.3 (+89%) 189.3 (-7%)
Jun 2023 24.15 (+3.80) 11.95 (+1.16) 18.05 (+2.46) 55.4 (+18%) 247.9 (+27%)
May 2023 18.13 (+0.73) 8.14 (+0.20) 13.14 (+0.45) 50.4 (+16%) 229.7 (+16%)
Apr 2023 13.84 (-0.36) 4.58 (-0.51) 9.22 (-0.45) 51.4 (+6%) 155.5 (-8%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Spring 2025 15.65 (+1.37) 4.03 (-1.49) 9.77 (-0.15) 24.2 (-82%) 422.9 (-13%)
(season so far) 15.65 (+2.91) 4.03 (-0.34) 9.77 (+1.21) 24.2 (-73%) 422.9 (+44%)
Winter 2025 8.42 (+0.11) 2.54 (+0.30) 5.49 (+0.19) 191.2 (+10%) 121.1 (-32%)
Autumn 2024 15.18 (+0.05) 7.91 (+0.27) 11.56 (+0.15) 296.2 (+51%) 237.4 (-24%)
Summer 2024 21.97 (+0.18) 11.58 (-0.55) 16.78 (-0.20) 108.8 (-29%) 643.6 (+9%)
Spring 2024 15.18 (+0.91) 6.93 (+1.41) 11.06 (+1.14) 219.6 (+66%) 442.7 (-9%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
2025 11.78 (-3.13) 2.73 (-4.18) 7.22 (-3.71) 178.2 (-73%) 531.2 (-66%)
(year so far) 11.78 (+1.22) 2.73 (-0.56) 7.22 (+0.29) 178.2 (-11%) 531.2 (+24%)
2024 (to 1 May) 11.71 (+1.15) 4.74 (+1.45) 8.21 (+1.28) 326.5 (+64%) 380.4 (-11%)
2024 15.56 (+0.65) 7.62 (+0.71) 11.59 (+0.66) 836.7 (+28%) 1454.1 (-7%)
2023 15.95 (+1.04) 7.62 (+0.72) 11.80 (+0.87) 891.1 (+36%) 1575.1 (+0%)
2022 16.48 (+1.57) 7.27 (+0.37) 11.88 (+0.95) 587.9 (-10%) 1784.1 (+14%)
2021 14.92 (+0.01) 6.94 (+0.03) 10.94 (+0.01) 638.1 (-3%) 1476.4 (-6%)
2020 15.97 (+1.06) 7.32 (+0.41) 11.65 (+0.72) 746.2 (+14%) 1892.0 (+21%)
2019 15.47 (+0.56) 6.75 (-0.16) 11.11 (+0.18) 684.9 (+5%) 1714.7 (+9%)
2018 15.83 (+0.92) 7.20 (+0.29) 11.52 (+0.59) 576.2 (-12%) 1818.4 (+16%)
2017 15.17 (+0.26) 7.25 (+0.34) 11.22 (+0.29) 642.5 (-2%) 1522.3 (-3%)
2016 14.90 (-0.01) 6.80 (-0.11) 10.87 (-0.06) 611.6 (-7%) 1546.0 (-1%)
2015 15.15 (+0.24) 7.17 (+0.27) 11.19 (+0.26) 572.5 (-13%) 1628.6 (+4%)
2014 15.62 (+0.71) 7.43 (+0.53) 11.55 (+0.62) 876.6 (+34%) 1635.8 (+4%)
2013 14.12 (-0.79) 6.26 (-0.65) 10.21 (-0.72) 637.1 (-3%) 1534.4 (-2%)
2012 14.46 (-0.45) 6.47 (-0.44) 10.49 (-0.44) 817.6 (+25%) 1537.3 (-2%)
2011 15.59 (+0.68) 7.28 (+0.37) 11.46 (+0.53) 612.4 (-6%) 1545.3 (-1%)
2010 13.77 (-1.14) 5.70 (-1.21) 9.75 (-1.18) 544.5 (-17%) 1480.6 (-6%)
2009 14.91 (+0.00) 6.71 (-0.20) 10.83 (-0.10) 618.3 (-6%) 1597.4 (+2%)
2008 14.65 (-0.26) 6.70 (-0.21) 10.70 (-0.23) 704.3 (+8%) 1533.9 (-2%)
2007 15.20 (+0.29) 7.29 (+0.38) 11.27 (+0.34) 740.8 (+13%) 1666.7 (+6%)
2006 15.59 (+0.68) 7.94 (+1.03) 11.79 (+0.86) 664.2 (+1%) 1597.8 (+2%)
Recent records
1 Maymax27.7
Highest Spring-day Tmax since 27 May 2005
Highest May Tmax since 27 May 2005
Highest Tmax since 1 Sep 2024
1 Maymean17.6
Highest Tmean since 21 Sep 2024
Highest Spring-day Tmean since 12 May 2024
Highest May Tmean since 12 May 2024
2 Maymin12.9
Highest Tmin since 23 Sep 2024
Highest Spring-day Tmin since 16 May 2022
Highest May Tmin since 16 May 2022
Mar 2025rain8.2
Driest Mar since Mar 1961
1 Mayrain0.0
Wettest May day since 31 May 2024
Sep 2024rain156.9
Wettest Sep on record
Apr 2025mean11.33
Highest Apr-mean Tmean since Apr 2011
Dec 2024sun12.8
Dullest Dec since Dec 1956
Mar 2025sun176.4
Sunniest Mar since Mar 2007
Mar 2025max13.48
Highest Mar-mean Tmax since Mar 2012
Apr 2025max17.48
Highest Apr-mean Tmax since Apr 2020
Apr 2025sun237.0
Sunniest Apr since Apr 2020
Apr 2025rain16.0
Driest Apr since Apr 2021
Sep 2024sun110.4
Dullest Sep since Sep 1994
Mar 2025min2.52
Lowest Mar-mean Tmin since Mar 2018
Jun 2024min9.35
Lowest Jun-mean Tmin since Jun 1991
Jan 2025max6.96
Lowest Jan-mean Tmax since Jan 2013

Current streaks
mean above 0 109 days(-0.8°C; 12 Jan 2025)
mean above 10 13 days(9.5°C; 18 Apr 2025)
mean below 20 241 days(20.1°C; 2 Sep 2024)
max above 0 871 days(0.0°C; 12 Dec 2022)
max above 10 45 days(7.9°C; 17 Mar 2025)
max above 20 5 days(17.8°C; 26 Apr 2025)
max below 30 262 days(31.1°C; 12 Aug 2024)
min above 0 24 days(-0.4°C; 8 Apr 2025)
min above 10 1 day(7.4°C; 1 May 2025)
min below 20 1018 days(20.1°C; 19 Jul 2022)
rain below 0.1 9 days(10.7 mm; 22 Apr 2025)
rain below 1 9 days(10.7 mm; 22 Apr 2025)
rain below 5 9 days(10.7 mm; 22 Apr 2025)
rain below 10 9 days(10.7 mm; 22 Apr 2025)
rain below 25 217 days(30.2 mm; 26 Sep 2024)
sun above 0 35 days(0.0 hrs; 27 Mar 2025)
sun above 1 8 days(0.7 hrs; 23 Apr 2025)
sun above 5 5 days(3.4 hrs; 26 Apr 2025)
sun below 10 1 day(13.2 hrs; 30 Apr 2025)
sun below 12 1 day(13.2 hrs; 30 Apr 2025)

Meteorological Calendar
Total this year Normal date to reach this amount
Rainfall178.2 mm21 Apr
Sunshine Hours531.2 hrs17 May
Thermal Time (Tmean)873.5 °C days4 May
Thermal Time (Tmax)1425.6 °C days9 May
Thermal Time (Tmin)332.9 °C days21 Apr
Developed by Andrew Barrett, maintained by Robert Thompson