Summary of weather observations made at the University of Reading
last updated at: 2025-09-30 03:01:05
Date Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Mon 29 Sep 2025 - 3.5 (-6.7) - - -
Sun 28 Sep 2025 16.4 (-1.7) 9.0 (-0.5) 12.7 (-1.1) 0.8 (-73%) 2.5 (-34%)
Sat 27 Sep 2025 17.7 (-0.2) 7.6 (-2.2) 12.6 (-1.3) 0.6 (-48%) 1.8 (-50%)
Fri 26 Sep 2025 14.4 (-3.8) 5.5 (-3.9) 9.9 (-3.9) 0.4 (-83%) 0.0 (-100%)
Thu 25 Sep 2025 18.5 (+0.7) 5.5 (-3.7) 12.0 (-1.5) 0.0 (-100%) 9.7 (+121%)
Wed 24 Sep 2025 17.8 (+0.2) 6.4 (-3.1) 12.1 (-1.5) 0.0 (-100%) 7.2 (+58%)
Tue 23 Sep 2025 17.5 (-0.6) 2.5 (-7.5) 10.0 (-4.0) 0.0 (-100%) 6.9 (+69%)
Mon 22 Sep 2025 16.1 (-2.7) 5.9 (-4.4) 11.0 (-3.5) 0.0 (-100%) 10.0 (+134%)
Sun 21 Sep 2025 16.0 (-3.4) 7.0 (-3.3) 11.5 (-3.4) 0.0 (-100%) 9.4 (+80%)
Sat 20 Sep 2025 19.7 (+0.7) 12.7 (+1.8) 16.2 (+1.2) 0.3 (-78%) 1.5 (-61%)
Fri 19 Sep 2025 26.2 (+7.7) 14.2 (+4.1) 20.2 (+5.9) 0.0 (-100%) 9.2 (+133%)
Thu 18 Sep 2025 21.0 (+2.7) 15.1 (+5.4) 18.1 (+4.1) 0.0 (-100%) 0.7 (-82%)
Wed 17 Sep 2025 18.7 (+0.1) 12.4 (+2.3) 15.6 (+1.2) 0.0 (-100%) 0.0 (-100%)
Tue 16 Sep 2025 19.0 (+0.2) 11.0 (+0.9) 15.0 (+0.5) 0.9 (-4%) 9.0 (+75%)
Mon 15 Sep 2025 17.9 (-1.5) 12.0 (+2.2) 14.9 (+0.3) 1.3 (-48%) 8.0 (+57%)
Sun 14 Sep 2025 17.7 (-1.8) 7.9 (-2.4) 12.8 (-2.1) 11.0 (+1179%) 0.3 (-94%)
Sat 13 Sep 2025 19.3 (-0.3) 10.6 (+0.8) 14.9 (+0.2) 0.0 (-100%) 7.2 (+17%)
Fri 12 Sep 2025 19.4 (+0.0) 9.9 (-1.2) 14.6 (-0.7) 0.3 (-79%) 8.4 (+69%)
Thu 11 Sep 2025 18.9 (-1.1) 11.0 (-0.0) 14.9 (-0.6) 1.2 (+15%) 9.2 (+89%)
Wed 10 Sep 2025 18.5 (-1.7) 13.6 (+2.6) 16.1 (+0.5) 1.5 (+31%) 2.2 (-59%)
Tue 9 Sep 2025 20.8 (+0.7) 7.5 (-3.8) 14.2 (-1.5) 7.0 (+206%) 7.2 (+45%)
Mon 8 Sep 2025 21.3 (+1.0) 11.6 (+1.0) 16.4 (+0.9) 0.0 (-100%) 9.9 (+78%)
Sun 7 Sep 2025 24.1 (+3.9) 14.1 (+3.0) 19.1 (+3.4) 0.0 (-100%) 3.0 (-44%)
Sat 6 Sep 2025 23.1 (+2.8) 10.2 (-1.2) 16.6 (+0.7) 0.0 (-100%) 7.6 (+56%)
Fri 5 Sep 2025 21.4 (+0.6) 9.4 (-1.9) 15.4 (-0.7) 0.0 (-100%) 8.6 (+78%)
Thu 4 Sep 2025 19.4 (-1.6) 12.7 (+1.5) 16.0 (-0.1) 0.9 (-48%) 5.9 (-10%)
Wed 3 Sep 2025 20.6 (-0.3) 15.0 (+3.1) 17.8 (+1.4) 6.7 (+608%) 3.2 (-40%)
Tue 2 Sep 2025 19.0 (-2.2) 11.0 (+0.3) 15.0 (-0.9) 13.3 (+902%) 1.7 (-68%)
Mon 1 Sep 2025 21.4 (+0.7) 12.1 (+1.4) 16.8 (+1.1) 3.0 (+295%) 6.9 (+6%)
Sun 31 Aug 2025 21.6 (+1.2) 11.6 (+1.1) 16.6 (+1.1) 0.0 (-100%) 9.7 (+71%)
Sat 30 Aug 2025 20.5 (+0.1) 12.1 (+0.6) 16.3 (+0.3) 2.5 (+393%) 3.5 (-38%)
Fri 29 Aug 2025 21.0 (+0.4) 13.5 (+2.3) 17.3 (+1.4) 9.9 (+624%) 3.8 (-35%)
Thu 28 Aug 2025 21.1 (+0.4) 10.8 (-0.5) 16.0 (-0.1) 11.6 (+1112%) 8.7 (+31%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Last 7 days 16.91 (-1.15) 5.71 (-3.94) 11.47 (-2.42) 1.8 (-90%) 38.1 (+33%)
Last 14 days 18.35 (-0.12) 8.45 (-1.49) 13.70 (-0.51) 4.3 (-85%) 75.9 (+26%)
Last 21 days 18.70 (-0.23) 9.09 (-1.08) 14.08 (-0.50) 25.3 (-33%) 120.3 (+24%)
Last 28 days 19.35 (-0.03) 9.81 (-0.60) 14.73 (-0.20) 49.2 (+7%) 157.2 (+16%)
Last 35 days 20.04 (+0.36) 10.31 (-0.31) 15.25 (+0.05) 75.9 (+32%) 205.7 (+17%)
Last 40 days 20.32 (+0.37) 10.29 (-0.57) 15.44 (-0.02) 75.9 (+16%) 230.8 (+13%)
Last 45 days 20.80 (+0.58) 10.75 (-0.32) 15.89 (+0.19) 75.9 (+1%) 258.6 (+9%)
Last 50 days 21.59 (+1.14) 11.10 (-0.16) 16.42 (+0.51) 77.5 (-8%) 305.8 (+14%)
Last 90 days 22.93 (+1.41) 12.13 (+0.11) 17.62 (+0.82) 122.4 (-19%) 596.2 (+12%)
Last year 16.26 (+1.35) 7.19 (+0.28) 11.72 (+0.79) 534.3 (-18%) 1767.3 (+13%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Sep 2025 19.35 (+0.07) 9.89 (-0.50) 14.73 (-0.13) 49.2 (-1%) 157.2 (+10%)
(month so far) 19.35 (-0.03) 9.89 (-0.53) 14.73 (-0.20) 49.2 (+7%) 157.2 (+16%)
Aug 2025 24.04 (+1.77) 12.40 (-0.30) 18.22 (+0.71) 28.9 (-49%) 217.0 (+13%)
Jul 2025 25.05 (+2.36) 14.22 (+1.37) 19.64 (+1.86) 44.3 (-9%) 222.0 (+9%)
Jun 2025 23.77 (+3.41) 12.84 (+2.05) 18.31 (+2.71) 23.1 (-51%) 253.4 (+30%)
May 2025 19.79 (+2.40) 8.23 (+0.29) 14.02 (+1.33) 24.6 (-43%) 255.0 (+28%)
Apr 2025 17.48 (+3.28) 5.18 (+0.08) 11.33 (+1.66) 16.0 (-67%) 237.0 (+40%)
Mar 2025 13.48 (+2.26) 2.52 (-0.99) 8.00 (+0.61) 8.2 (-80%) 176.4 (+49%)
Feb 2025 8.56 (+0.00) 2.14 (-0.01) 5.37 (-0.01) 60.6 (+35%) 66.3 (-15%)
Jan 2025 6.96 (-1.08) 0.62 (-1.52) 3.79 (-1.32) 93.4 (+45%) 42.0 (-24%)
Dec 2024 9.76 (+1.36) 4.84 (+2.35) 7.29 (+1.83) 37.2 (-43%) 12.8 (-72%)
Nov 2024 10.84 (-0.16) 4.89 (+0.23) 7.87 (+0.01) 72.5 (+0%) 41.8 (-30%)
Oct 2024 15.71 (+0.60) 8.16 (+0.29) 11.94 (+0.43) 66.8 (-9%) 85.2 (-21%)
Sep 2024 18.99 (-0.29) 10.68 (+0.29) 14.85 (-0.01) 156.9 (+216%) 110.4 (-23%)
Aug 2024 23.03 (+0.76) 13.22 (+0.51) 18.13 (+0.62) 28.7 (-49%) 210.5 (+9%)
Jul 2024 22.35 (-0.34) 12.11 (-0.74) 17.24 (-0.55) 68.9 (+41%) 191.3 (-6%)
Jun 2024 20.48 (+0.13) 9.35 (-1.44) 14.91 (-0.69) 11.2 (-76%) 241.8 (+24%)
May 2024 18.65 (+1.25) 9.33 (+1.39) 14.00 (+1.31) 73.6 (+69%) 182.4 (-8%)
Apr 2024 14.25 (+0.05) 6.38 (+1.29) 10.32 (+0.65) 64.4 (+32%) 160.9 (-5%)
Mar 2024 12.61 (+1.39) 5.06 (+1.54) 8.85 (+1.46) 81.6 (+103%) 99.4 (-16%)
Feb 2024 11.67 (+3.11) 5.29 (+3.14) 8.49 (+3.12) 109.1 (+143%) 52.6 (-33%)
Jan 2024 8.17 (+0.13) 1.98 (-0.15) 5.09 (-0.02) 65.8 (+2%) 65.0 (+18%)
Dec 2023 10.68 (+2.28) 5.25 (+2.77) 7.98 (+2.52) 94.5 (+46%) 13.1 (-71%)
Nov 2023 11.46 (+0.46) 4.64 (-0.02) 8.09 (+0.23) 87.5 (+21%) 71.6 (+21%)
Oct 2023 17.08 (+1.97) 9.29 (+1.42) 13.19 (+1.67) 116.2 (+58%) 108.1 (+0%)
Sep 2023 22.66 (+3.38) 13.02 (+2.63) 17.85 (+2.99) 78.8 (+59%) 156.2 (+9%)
Aug 2023 21.83 (-0.44) 12.78 (+0.08) 17.30 (-0.21) 62.2 (+9%) 208.1 (+8%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Autumn 2025 19.35 (+4.22) 9.89 (+2.25) 14.73 (+3.32) 49.2 (-75%) 157.2 (-49%)
(season so far) 19.35 (-0.03) 9.89 (-0.53) 14.73 (-0.20) 49.2 (+7%) 157.2 (+16%)
Summer 2025 24.29 (+2.50) 13.16 (+1.03) 18.73 (+1.75) 96.3 (-37%) 692.4 (+17%)
Spring 2025 16.91 (+2.64) 5.31 (-0.21) 11.12 (+1.20) 48.8 (-63%) 668.4 (+37%)
Winter 2025 8.42 (+0.11) 2.54 (+0.30) 5.49 (+0.19) 191.2 (+10%) 121.1 (-32%)
Autumn 2024 15.18 (+0.05) 7.91 (+0.27) 11.56 (+0.15) 296.2 (+51%) 237.4 (-24%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
2025 17.67 (+2.76) 7.59 (+0.69) 12.64 (+1.71) 348.3 (-47%) 1626.3 (+4%)
(year so far) 17.67 (+1.63) 7.59 (+0.05) 12.64 (+0.83) 348.3 (-21%) 1626.3 (+21%)
2024 (to 28 Sep) 16.72 (+0.68) 8.17 (+0.63) 12.46 (+0.66) 650.7 (+48%) 1313.1 (-3%)
2024 15.56 (+0.65) 7.62 (+0.71) 11.59 (+0.66) 836.7 (+28%) 1454.1 (-7%)
2023 15.95 (+1.04) 7.62 (+0.72) 11.80 (+0.87) 891.1 (+36%) 1575.1 (+0%)
2022 16.48 (+1.57) 7.27 (+0.37) 11.88 (+0.95) 587.9 (-10%) 1784.1 (+14%)
2021 14.92 (+0.01) 6.94 (+0.03) 10.94 (+0.01) 638.1 (-3%) 1476.4 (-6%)
2020 15.97 (+1.06) 7.32 (+0.41) 11.65 (+0.72) 746.2 (+14%) 1892.0 (+21%)
2019 15.47 (+0.56) 6.75 (-0.16) 11.11 (+0.18) 684.9 (+5%) 1714.7 (+9%)
2018 15.83 (+0.92) 7.20 (+0.29) 11.52 (+0.59) 576.2 (-12%) 1818.4 (+16%)
2017 15.17 (+0.26) 7.25 (+0.34) 11.22 (+0.29) 642.5 (-2%) 1522.3 (-3%)
2016 14.90 (-0.01) 6.80 (-0.11) 10.87 (-0.06) 611.6 (-7%) 1546.0 (-1%)
2015 15.15 (+0.24) 7.17 (+0.27) 11.19 (+0.26) 572.5 (-13%) 1628.6 (+4%)
2014 15.62 (+0.71) 7.43 (+0.53) 11.55 (+0.62) 876.6 (+34%) 1635.8 (+4%)
2013 14.12 (-0.79) 6.26 (-0.65) 10.21 (-0.72) 637.1 (-3%) 1534.4 (-2%)
2012 14.46 (-0.45) 6.47 (-0.44) 10.49 (-0.44) 817.6 (+25%) 1537.3 (-2%)
2011 15.59 (+0.68) 7.28 (+0.37) 11.46 (+0.53) 612.4 (-6%) 1545.3 (-1%)
2010 13.77 (-1.14) 5.70 (-1.21) 9.75 (-1.18) 544.5 (-17%) 1480.6 (-6%)
2009 14.91 (+0.00) 6.71 (-0.20) 10.83 (-0.10) 618.3 (-6%) 1597.4 (+2%)
2008 14.65 (-0.26) 6.70 (-0.21) 10.70 (-0.23) 704.3 (+8%) 1533.9 (-2%)
2007 15.20 (+0.29) 7.29 (+0.38) 11.27 (+0.34) 740.8 (+13%) 1666.7 (+6%)
2006 15.59 (+0.68) 7.94 (+1.03) 11.79 (+0.86) 664.2 (+1%) 1597.8 (+2%)
Recent records
26 Sepmean9.9
Lowest Tmean since 6 May 2025
Lowest Sep Tmean since 29 Sep 2024
Lowest Autumn-day Tmean since 30 Nov 2024
26 Sepmax14.4
Lowest Tmax since 15 May 2025
Lowest Sep Tmax since 27 Sep 2024
Lowest Autumn-day Tmax since 29 Nov 2024
Jun 2025min12.84
Highest Jun-mean Tmin on record
Jun 2025mean18.31
Highest Jun-mean Tmean on record
23 Sepmin2.5
Lowest Tmin since 9 May 2025
Lowest Sep Tmin since 29 Sep 2024
Lowest Autumn-day Tmin since 29 Nov 2024
28 Seprain0.8
Wettest day since 16 Sep 2025
Mar 2025rain8.2
Driest Mar since Mar 1961
Sep 2024rain156.9
Wettest Sep on record
Aug 2025min12.4
Lowest Aug-mean Tmin since Aug 2017
28 Sepmean12.7
Highest Tmean since 20 Sep 2025
Dec 2024sun12.8
Dullest Dec since Dec 1956
Jun 2025sun253.4
Sunniest Jun since Jun 2006
22 Sepsun10.0
Sunniest day since 25 Aug 2025
Sunniest Autumn-day day since 14 Sep 2024
Sunniest Sep day since 14 Sep 2024
28 Sepmin9.0
Highest Tmin since 20 Sep 2025
26 Sepsun0.0
Dullest day since 17 Sep 2025
Jul 2025min14.22
Highest Jul-mean Tmin since Jul 2018
Aug 2025mean18.22
Highest Aug-mean Tmean since Aug 2022
Aug 2025max24.04
Highest Aug-mean Tmax since Aug 2022
Aug 2025sun217.0
Sunniest Aug since Aug 2022
Mar 2025sun176.4
Sunniest Mar since Mar 2007

Current streaks
mean above 0 259 days(-0.8°C; 12 Jan 2025)
mean above 10 2 days(9.9°C; 26 Sep 2025)
mean below 20 9 days(20.2°C; 19 Sep 2025)
max above 0 1021 days(0.0°C; 12 Dec 2022)
max above 10 195 days(7.9°C; 17 Mar 2025)
max below 20 9 days(26.2°C; 19 Sep 2025)
max below 30 47 days(32.4°C; 12 Aug 2025)
min above 0 174 days(-0.4°C; 8 Apr 2025)
min below 10 9 days(12.7°C; 20 Sep 2025)
min below 20 90 days(20.0°C; 1 Jul 2025)
rain above 0.1 3 days(0.0 mm; 25 Sep 2025)
rain below 1 13 days(1.3 mm; 15 Sep 2025)
rain below 5 14 days(11.0 mm; 14 Sep 2025)
rain below 10 14 days(11.0 mm; 14 Sep 2025)
rain below 25 367 days(30.2 mm; 26 Sep 2024)
sun above 0 2 days(0.0 hrs; 26 Sep 2025)
sun above 1 2 days(0.0 hrs; 26 Sep 2025)
sun below 5 3 days(9.7 hrs; 25 Sep 2025)
sun below 10 34 days(12.0 hrs; 25 Aug 2025)
sun below 12 42 days(13.1 hrs; 17 Aug 2025)

Meteorological Calendar
Total this year Normal date to reach this amount
Rainfall348.3 mm7 Aug
Sunshine Hours1626.3 hrs31 Dec
Thermal Time (Tmean)3425.9 °C days15 Oct
Thermal Time (Tmax)4788.0 °C days26 Oct
Thermal Time (Tmin)2065.2 °C days30 Sep
Developed by Andrew Barrett, maintained by Robert Thompson