Summary of weather observations made at the University of Reading
last updated at: 2025-07-13 13:01:07
Date Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Fri 11 Jul 2025 - 14.5 (+2.1) - - -
Thu 10 Jul 2025 30.5 (+8.2) 13.5 (+1.1) 22.0 (+4.6) 0.0 (-100%) 13.6 (+79%)
Wed 9 Jul 2025 27.3 (+5.3) 10.3 (-2.8) 18.8 (+1.2) 0.0 (-100%) 12.8 (+125%)
Tue 8 Jul 2025 24.0 (+2.6) 11.7 (-1.0) 17.9 (+0.9) 0.0 (-100%) 14.3 (+195%)
Mon 7 Jul 2025 22.0 (+0.2) 13.0 (+0.4) 17.5 (+0.3) 0.0 (-100%) 7.6 (+37%)
Sun 6 Jul 2025 23.0 (+1.0) 15.5 (+2.9) 19.3 (+2.0) 2.9 (+91%) 3.7 (-46%)
Sat 5 Jul 2025 22.7 (+0.7) 15.7 (+3.0) 19.2 (+1.8) 0.0 (-100%) 1.9 (-71%)
Fri 4 Jul 2025 26.5 (+4.4) 10.9 (-1.4) 18.7 (+1.5) 0.0 (-100%) 12.0 (+105%)
Thu 3 Jul 2025 24.3 (+2.4) 7.5 (-4.7) 15.9 (-1.2) 0.0 (-100%) 11.8 (+74%)
Wed 2 Jul 2025 24.4 (+2.8) 17.2 (+4.6) 20.8 (+3.7) 0.0 (-100%) 7.1 (+31%)
Tue 1 Jul 2025 32.0 (+10.1) 20.0 (+7.6) 26.0 (+8.8) 0.0 (-100%) 12.4 (+88%)
Mon 30 Jun 2025 31.1 (+8.9) 15.8 (+3.7) 23.5 (+6.3) 0.0 (-100%) 12.9 (+100%)
Sun 29 Jun 2025 29.4 (+7.2) 17.8 (+5.9) 23.6 (+6.5) 0.0 (-100%) 8.9 (+26%)
Sat 28 Jun 2025 29.2 (+7.3) 18.2 (+6.7) 23.7 (+7.0) 0.0 (-100%) 8.3 (+15%)
Fri 27 Jun 2025 26.4 (+4.4) 12.4 (-0.2) 19.4 (+2.1) 0.0 (-100%) 10.7 (+69%)
Thu 26 Jun 2025 23.3 (+1.3) 16.5 (+4.9) 19.9 (+3.1) 1.9 (+36%) 8.6 (+36%)
Wed 25 Jun 2025 25.6 (+3.8) 15.4 (+3.9) 20.5 (+3.9) 0.0 (-100%) 8.2 (+19%)
Tue 24 Jun 2025 25.5 (+4.1) 12.4 (+1.3) 18.9 (+2.6) 0.0 (-100%) 7.0 (-6%)
Mon 23 Jun 2025 21.8 (+0.6) 14.8 (+3.8) 18.3 (+2.2) 0.2 (-84%) 12.7 (+83%)
Sun 22 Jun 2025 24.2 (+3.8) 15.2 (+4.4) 19.7 (+4.1) 0.0 (-100%) 7.7 (+7%)
Sat 21 Jun 2025 29.6 (+9.0) 15.7 (+4.4) 22.6 (+6.6) 0.0 (-100%) 6.9 (-6%)
Fri 20 Jun 2025 29.0 (+8.4) 16.8 (+5.2) 22.9 (+6.8) 0.0 (-100%) 7.2 (+17%)
Thu 19 Jun 2025 30.6 (+9.7) 13.1 (+1.9) 21.9 (+5.8) 0.0 (-100%) 12.6 (+95%)
Wed 18 Jun 2025 28.0 (+7.5) 11.8 (+0.3) 19.9 (+3.9) 0.0 (-100%) 13.3 (+124%)
Tue 17 Jun 2025 25.9 (+5.0) 11.2 (+0.0) 18.5 (+2.5) 0.0 (-100%) 13.6 (+122%)
Mon 16 Jun 2025 24.6 (+4.3) 12.8 (+2.0) 18.7 (+3.1) 0.0 (-100%) 9.7 (+49%)
Sun 15 Jun 2025 22.9 (+2.9) 11.1 (+0.8) 17.0 (+1.8) 0.0 (-100%) 12.9 (+67%)
Sat 14 Jun 2025 22.8 (+2.4) 15.6 (+4.8) 19.2 (+3.6) 0.0 (-100%) 10.7 (+62%)
Fri 13 Jun 2025 27.0 (+7.1) 13.8 (+3.8) 20.4 (+5.4) 0.0 (-100%) 8.1 (+18%)
Thu 12 Jun 2025 22.7 (+3.6) 12.4 (+1.7) 17.6 (+2.7) 3.6 (+198%) 5.2 (+4%)
Wed 11 Jun 2025 23.5 (+4.5) 9.7 (-0.7) 16.6 (+1.9) 0.0 (-100%) 7.2 (+27%)
Tue 10 Jun 2025 22.7 (+3.4) 13.6 (+3.0) 18.1 (+3.1) 0.0 (-100%) 6.6 (+33%)
Mon 9 Jun 2025 19.7 (-0.1) 8.9 (-0.9) 14.3 (-0.5) 0.0 (-100%) 6.9 (+2%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Last 7 days 25.14 (+3.20) 13.46 (+0.83) 19.06 (+1.76) 2.9 (-71%) 65.9 (+53%)
Last 14 days 26.63 (+4.68) 14.40 (+2.01) 20.45 (+3.25) 2.9 (-86%) 138.0 (+55%)
Last 21 days 26.28 (+4.60) 14.48 (+2.41) 20.43 (+3.56) 5.0 (-84%) 196.3 (+43%)
Last 28 days 26.20 (+4.83) 14.16 (+2.35) 20.17 (+3.60) 5.0 (-89%) 277.2 (+51%)
Last 35 days 25.03 (+4.05) 13.51 (+2.00) 19.21 (+2.98) 18.3 (-67%) 319.0 (+41%)
Last 40 days 24.24 (+3.50) 13.10 (+1.80) 18.63 (+2.62) 26.0 (-58%) 350.6 (+36%)
Last 45 days 23.98 (+3.47) 13.08 (+1.98) 18.52 (+2.72) 31.0 (-56%) 379.5 (+32%)
Last 50 days 23.43 (+3.09) 12.79 (+1.85) 18.02 (+2.39) 38.4 (-51%) 414.0 (+28%)
Last 90 days 21.28 (+2.96) 10.00 (+1.04) 15.59 (+1.97) 66.6 (-52%) 728.8 (+29%)
Last year 16.11 (+1.20) 7.21 (+0.30) 11.66 (+0.73) 609.3 (-7%) 1740.0 (+11%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Jul 2025 25.67 (+2.98) 13.62 (+0.77) 19.61 (+1.82) 2.9 (-94%) 97.2 (-52%)
(month so far) 25.67 (+3.77) 13.62 (+1.07) 19.61 (+2.36) 2.9 (-81%) 97.2 (+57%)
Jun 2025 23.77 (+3.41) 12.84 (+2.05) 18.31 (+2.71) 23.1 (-51%) 253.4 (+30%)
May 2025 19.79 (+2.40) 8.23 (+0.29) 14.02 (+1.33) 24.6 (-43%) 255.0 (+28%)
Apr 2025 17.48 (+3.28) 5.18 (+0.08) 11.33 (+1.66) 16.0 (-67%) 237.0 (+40%)
Mar 2025 13.48 (+2.26) 2.52 (-0.99) 8.00 (+0.61) 8.2 (-80%) 176.4 (+49%)
Feb 2025 8.56 (+0.00) 2.14 (-0.01) 5.37 (-0.01) 60.6 (+35%) 66.3 (-15%)
Jan 2025 6.96 (-1.08) 0.62 (-1.52) 3.79 (-1.32) 93.4 (+45%) 42.0 (-24%)
Dec 2024 9.76 (+1.36) 4.84 (+2.35) 7.29 (+1.83) 37.2 (-43%) 12.8 (-72%)
Nov 2024 10.84 (-0.16) 4.89 (+0.23) 7.87 (+0.01) 72.5 (+0%) 41.8 (-30%)
Oct 2024 15.71 (+0.60) 8.16 (+0.29) 11.94 (+0.43) 66.8 (-9%) 85.2 (-21%)
Sep 2024 18.99 (-0.29) 10.68 (+0.29) 14.85 (-0.01) 156.9 (+216%) 110.4 (-23%)
Aug 2024 23.03 (+0.76) 13.22 (+0.51) 18.13 (+0.62) 28.7 (-49%) 210.5 (+9%)
Jul 2024 22.35 (-0.34) 12.11 (-0.74) 17.24 (-0.55) 68.9 (+41%) 191.3 (-6%)
Jun 2024 20.48 (+0.13) 9.35 (-1.44) 14.91 (-0.69) 11.2 (-76%) 241.8 (+24%)
May 2024 18.65 (+1.25) 9.33 (+1.39) 14.00 (+1.31) 73.6 (+69%) 182.4 (-8%)
Apr 2024 14.25 (+0.05) 6.38 (+1.29) 10.32 (+0.65) 64.4 (+32%) 160.9 (-5%)
Mar 2024 12.61 (+1.39) 5.06 (+1.54) 8.85 (+1.46) 81.6 (+103%) 99.4 (-16%)
Feb 2024 11.67 (+3.11) 5.29 (+3.14) 8.49 (+3.12) 109.1 (+143%) 52.6 (-33%)
Jan 2024 8.17 (+0.13) 1.98 (-0.15) 5.09 (-0.02) 65.8 (+2%) 65.0 (+18%)
Dec 2023 10.68 (+2.28) 5.25 (+2.77) 7.98 (+2.52) 94.5 (+46%) 13.1 (-71%)
Nov 2023 11.46 (+0.46) 4.64 (-0.02) 8.09 (+0.23) 87.5 (+21%) 71.6 (+21%)
Oct 2023 17.08 (+1.97) 9.29 (+1.42) 13.19 (+1.67) 116.2 (+58%) 108.1 (+0%)
Sep 2023 22.66 (+3.38) 13.02 (+2.63) 17.85 (+2.99) 78.8 (+59%) 156.2 (+9%)
Aug 2023 21.83 (-0.44) 12.78 (+0.08) 17.30 (-0.21) 62.2 (+9%) 208.1 (+8%)
Jul 2023 21.17 (-1.51) 12.57 (-0.28) 16.89 (-0.90) 92.3 (+89%) 189.3 (-7%)
Jun 2023 24.15 (+3.80) 11.95 (+1.16) 18.05 (+2.46) 55.4 (+18%) 247.9 (+27%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Summer 2025 24.24 (+2.46) 13.05 (+0.92) 18.63 (+1.65) 26.0 (-83%) 350.6 (-41%)
(season so far) 24.24 (+3.50) 13.05 (+1.79) 18.63 (+2.62) 26.0 (-58%) 350.6 (+36%)
Spring 2025 16.91 (+2.64) 5.31 (-0.21) 11.12 (+1.20) 48.8 (-63%) 668.4 (+37%)
Winter 2025 8.42 (+0.11) 2.54 (+0.30) 5.49 (+0.19) 191.2 (+10%) 121.1 (-32%)
Autumn 2024 15.18 (+0.05) 7.91 (+0.27) 11.56 (+0.15) 296.2 (+51%) 237.4 (-24%)
Summer 2024 21.97 (+0.18) 11.58 (-0.55) 16.78 (-0.20) 108.8 (-29%) 643.6 (+9%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
2025 15.61 (+0.70) 5.74 (-1.16) 10.66 (-0.27) 228.8 (-65%) 1127.3 (-28%)
(year so far) 15.61 (+1.84) 5.74 (+0.04) 10.66 (+0.92) 228.8 (-25%) 1127.3 (+29%)
2024 (to 10 Jul) 14.56 (+0.79) 6.52 (+0.82) 10.54 (+0.80) 456.2 (+50%) 841.4 (-4%)
2024 15.56 (+0.65) 7.62 (+0.71) 11.59 (+0.66) 836.7 (+28%) 1454.1 (-7%)
2023 15.95 (+1.04) 7.62 (+0.72) 11.80 (+0.87) 891.1 (+36%) 1575.1 (+0%)
2022 16.48 (+1.57) 7.27 (+0.37) 11.88 (+0.95) 587.9 (-10%) 1784.1 (+14%)
2021 14.92 (+0.01) 6.94 (+0.03) 10.94 (+0.01) 638.1 (-3%) 1476.4 (-6%)
2020 15.97 (+1.06) 7.32 (+0.41) 11.65 (+0.72) 746.2 (+14%) 1892.0 (+21%)
2019 15.47 (+0.56) 6.75 (-0.16) 11.11 (+0.18) 684.9 (+5%) 1714.7 (+9%)
2018 15.83 (+0.92) 7.20 (+0.29) 11.52 (+0.59) 576.2 (-12%) 1818.4 (+16%)
2017 15.17 (+0.26) 7.25 (+0.34) 11.22 (+0.29) 642.5 (-2%) 1522.3 (-3%)
2016 14.90 (-0.01) 6.80 (-0.11) 10.87 (-0.06) 611.6 (-7%) 1546.0 (-1%)
2015 15.15 (+0.24) 7.17 (+0.27) 11.19 (+0.26) 572.5 (-13%) 1628.6 (+4%)
2014 15.62 (+0.71) 7.43 (+0.53) 11.55 (+0.62) 876.6 (+34%) 1635.8 (+4%)
2013 14.12 (-0.79) 6.26 (-0.65) 10.21 (-0.72) 637.1 (-3%) 1534.4 (-2%)
2012 14.46 (-0.45) 6.47 (-0.44) 10.49 (-0.44) 817.6 (+25%) 1537.3 (-2%)
2011 15.59 (+0.68) 7.28 (+0.37) 11.46 (+0.53) 612.4 (-6%) 1545.3 (-1%)
2010 13.77 (-1.14) 5.70 (-1.21) 9.75 (-1.18) 544.5 (-17%) 1480.6 (-6%)
2009 14.91 (+0.00) 6.71 (-0.20) 10.83 (-0.10) 618.3 (-6%) 1597.4 (+2%)
2008 14.65 (-0.26) 6.70 (-0.21) 10.70 (-0.23) 704.3 (+8%) 1533.9 (-2%)
2007 15.20 (+0.29) 7.29 (+0.38) 11.27 (+0.34) 740.8 (+13%) 1666.7 (+6%)
2006 15.59 (+0.68) 7.94 (+1.03) 11.79 (+0.86) 664.2 (+1%) 1597.8 (+2%)
Recent records
8 Julsun14.3
Sunniest day since 20 Jul 2020
Sunniest Summer-day day since 20 Jul 2020
Sunniest Jul day since 20 Jul 2020
Jun 2025min12.84
Highest Jun-mean Tmin on record
Jun 2025mean18.31
Highest Jun-mean Tmean on record
Jun 2025sun253.4
Sunniest Jun since Jun 2006
Mar 2025rain8.2
Driest Mar since Mar 1961
Sep 2024rain156.9
Wettest Sep on record
Dec 2024sun12.8
Dullest Dec since Dec 1956
10 Julmean22.0
Highest Tmean since 1 Jul 2025
10 Julmax30.5
Highest Tmax since 1 Jul 2025
7 Julmax22.0
Lowest Jul Tmax since 25 Jul 2024
Lowest Tmax since 23 Jun 2025
6 Julrain2.9
Wettest Jul day since 15 Jul 2024
Wettest day since 12 Jun 2025
5 Julsun1.9
Dullest day since 7 Jun 2025
Apr 2025mean11.33
Highest Apr-mean Tmean since Apr 2011
Mar 2025sun176.4
Sunniest Mar since Mar 2007
May 2025mean14.02
Highest May-mean Tmean since May 2018
Mar 2025max13.48
Highest Mar-mean Tmax since Mar 2012
Sep 2024sun110.4
Dullest Sep since Sep 1994

Current streaks
mean above 0 179 days(-0.8°C; 12 Jan 2025)
mean above 10 64 days(10.0°C; 7 May 2025)
mean above 20 1 day(18.8°C; 9 Jul 2025)
max above 0 941 days(0.0°C; 12 Dec 2022)
max above 10 115 days(7.9°C; 17 Mar 2025)
max above 20 31 days(19.7°C; 9 Jun 2025)
max above 30 1 day(27.3°C; 9 Jul 2025)
min above 0 94 days(-0.4°C; 8 Apr 2025)
min above 10 8 days(7.5°C; 3 Jul 2025)
min below 20 10 days(20.0°C; 1 Jul 2025)
rain below 0.1 4 days(2.9 mm; 6 Jul 2025)
rain below 1 4 days(2.9 mm; 6 Jul 2025)
rain below 5 33 days(7.2 mm; 7 Jun 2025)
rain below 10 79 days(10.7 mm; 22 Apr 2025)
rain below 25 287 days(30.2 mm; 26 Sep 2024)
sun above 0 35 days(0.0 hrs; 5 Jun 2025)
sun above 1 33 days(0.6 hrs; 7 Jun 2025)
sun above 5 4 days(3.7 hrs; 6 Jul 2025)
sun above 10 3 days(7.6 hrs; 7 Jul 2025)
sun above 12 3 days(7.6 hrs; 7 Jul 2025)

Meteorological Calendar
Total this year Normal date to reach this amount
Rainfall228.8 mm24 May
Sunshine Hours1127.3 hrs16 Aug
Thermal Time (Tmean)2035.8 °C days19 Jul
Thermal Time (Tmax)2981.3 °C days25 Jul
Thermal Time (Tmin)1102.9 °C days11 Jul
Developed by Andrew Barrett, maintained by Robert Thompson