Summary of weather observations made at the University of Reading
last updated at: 2025-06-19 01:01:07
Date Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Wed 18 Jun 2025 - 11.8 (+0.3) - - -
Tue 17 Jun 2025 25.9 (+5.0) 11.2 (+0.0) 18.5 (+2.5) 0.0 (-100%) 13.6 (+122%)
Mon 16 Jun 2025 24.6 (+4.3) 12.8 (+2.0) 18.7 (+3.1) 0.0 (-100%) 9.7 (+49%)
Sun 15 Jun 2025 22.9 (+2.9) 11.1 (+0.8) 17.0 (+1.8) 0.0 (-100%) 12.9 (+67%)
Sat 14 Jun 2025 22.8 (+2.4) 15.6 (+4.8) 19.2 (+3.6) 0.0 (-100%) 10.7 (+62%)
Fri 13 Jun 2025 27.0 (+7.1) 13.8 (+3.8) 20.4 (+5.4) 0.0 (-100%) 8.1 (+18%)
Thu 12 Jun 2025 22.7 (+3.6) 12.4 (+1.7) 17.6 (+2.7) 3.6 (+198%) 5.2 (+4%)
Wed 11 Jun 2025 23.5 (+4.5) 9.7 (-0.7) 16.6 (+1.9) 0.0 (-100%) 7.2 (+27%)
Tue 10 Jun 2025 22.7 (+3.4) 13.6 (+3.0) 18.1 (+3.1) 0.0 (-100%) 6.6 (+33%)
Mon 9 Jun 2025 19.7 (-0.1) 8.9 (-0.9) 14.3 (-0.5) 0.0 (-100%) 6.9 (+2%)
Sun 8 Jun 2025 18.1 (-1.5) 7.5 (-2.9) 12.8 (-2.2) 0.0 (-100%) 6.8 (-6%)
Sat 7 Jun 2025 16.8 (-2.9) 10.7 (+0.2) 13.8 (-1.3) 7.2 (+319%) 0.6 (-91%)
Fri 6 Jun 2025 19.1 (-0.5) 9.6 (-0.2) 14.4 (-0.3) 2.5 (+47%) 8.5 (+38%)
Thu 5 Jun 2025 16.8 (-2.0) 11.4 (+1.9) 14.1 (-0.1) 2.1 (-27%) 0.0 (-100%)
Wed 4 Jun 2025 17.7 (-1.1) 9.1 (-0.2) 13.4 (-0.6) 1.7 (+163%) 7.4 (+30%)
Tue 3 Jun 2025 18.7 (-0.2) 10.0 (-0.0) 14.3 (-0.2) 3.3 (+104%) 2.8 (-59%)
Mon 2 Jun 2025 20.4 (+0.7) 10.9 (+0.6) 15.6 (+0.6) 0.6 (-26%) 12.6 (+110%)
Sun 1 Jun 2025 20.0 (+0.7) 11.1 (+1.4) 15.6 (+1.1) 0.0 (-100%) 8.8 (+38%)
Sat 31 May 2025 24.7 (+5.6) 13.4 (+4.0) 19.1 (+4.8) 0.0 (-100%) 8.9 (+22%)
Fri 30 May 2025 23.3 (+4.6) 14.2 (+4.6) 18.8 (+4.6) 0.0 (-100%) 6.9 (+6%)
Thu 29 May 2025 23.5 (+4.9) 12.5 (+3.4) 18.0 (+4.1) 0.0 (-100%) 5.8 (-4%)
Wed 28 May 2025 20.6 (+2.3) 13.4 (+3.7) 17.0 (+3.0) 0.3 (-80%) 7.3 (+31%)
Tue 27 May 2025 17.3 (-1.2) 13.0 (+3.4) 15.2 (+1.1) 4.7 (+69%) 0.0 (-100%)
Mon 26 May 2025 17.5 (-1.1) 9.9 (+0.4) 13.7 (-0.3) 1.5 (-52%) 2.6 (-54%)
Sun 25 May 2025 19.0 (-0.0) 13.3 (+3.8) 16.1 (+1.8) 0.0 (-100%) 12.9 (+70%)
Sat 24 May 2025 19.6 (+0.6) 11.9 (+2.5) 15.8 (+1.6) 0.6 (-55%) 0.2 (-97%)
Fri 23 May 2025 19.3 (+0.6) 2.6 (-6.6) 11.0 (-3.0) 5.3 (+283%) 10.2 (+36%)
Thu 22 May 2025 17.0 (-1.5) 4.6 (-4.3) 10.8 (-2.9) 0.0 (-100%) 8.6 (+17%)
Wed 21 May 2025 18.9 (+0.9) 11.4 (+2.9) 15.1 (+1.8) 2.1 (+26%) 4.9 (-28%)
Tue 20 May 2025 21.4 (+3.5) 4.5 (-3.7) 12.9 (-0.2) 1.2 (-25%) 11.2 (+108%)
Mon 19 May 2025 20.0 (+2.2) 9.0 (+1.0) 14.5 (+1.5) 0.0 (-100%) 8.5 (+31%)
Sun 18 May 2025 17.5 (+0.8) 5.9 (-2.4) 11.7 (-0.8) 0.0 (-100%) 9.9 (+65%)
Sat 17 May 2025 18.8 (+2.6) 9.7 (+1.7) 14.3 (+2.2) 0.0 (-100%) 10.3 (+119%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Last 7 days 24.20 (+4.25) 12.67 (+1.93) 18.29 (+2.99) 3.6 (-72%) 67.4 (+51%)
Last 14 days 21.45 (+1.79) 11.44 (+0.99) 16.35 (+1.35) 17.1 (-31%) 104.2 (+18%)
Last 21 days 21.50 (+2.08) 11.49 (+1.32) 16.54 (+1.76) 21.3 (-38%) 157.3 (+18%)
Last 28 days 20.72 (+1.50) 11.07 (+1.09) 15.89 (+1.32) 35.5 (-24%) 196.7 (+9%)
Last 35 days 20.41 (+1.63) 10.38 (+0.82) 15.31 (+1.17) 36.7 (-36%) 263.8 (+19%)
Last 40 days 20.63 (+2.08) 10.04 (+0.76) 15.22 (+1.34) 45.6 (-29%) 318.8 (+25%)
Last 45 days 20.05 (+1.72) 9.38 (+0.35) 14.65 (+1.01) 45.6 (-34%) 356.2 (+24%)
Last 50 days 20.44 (+2.39) 9.24 (+0.48) 14.78 (+1.41) 45.6 (-42%) 409.4 (+29%)
Last 90 days 18.72 (+2.69) 7.49 (+0.52) 13.07 (+1.59) 68.5 (-50%) 684.4 (+30%)
Last year 15.79 (+0.88) 7.01 (+0.10) 11.41 (+0.48) 655.5 (+0%) 1687.7 (+8%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Jun 2025 21.14 (+0.78) 11.18 (+0.39) 16.14 (+0.54) 21.0 (-55%) 128.4 (-34%)
(month so far) 21.14 (+1.55) 11.18 (+0.87) 16.14 (+1.20) 21.0 (-27%) 128.4 (+19%)
May 2025 19.79 (+2.40) 8.23 (+0.29) 14.02 (+1.33) 24.6 (-43%) 255.0 (+28%)
Apr 2025 17.48 (+3.28) 5.18 (+0.08) 11.33 (+1.66) 16.0 (-67%) 237.0 (+40%)
Mar 2025 13.48 (+2.26) 2.52 (-0.99) 8.00 (+0.61) 8.2 (-80%) 176.4 (+49%)
Feb 2025 8.56 (+0.00) 2.14 (-0.01) 5.37 (-0.01) 60.6 (+35%) 66.3 (-15%)
Jan 2025 6.96 (-1.08) 0.62 (-1.52) 3.79 (-1.32) 93.4 (+45%) 42.0 (-24%)
Dec 2024 9.76 (+1.36) 4.84 (+2.35) 7.29 (+1.83) 37.2 (-43%) 12.8 (-72%)
Nov 2024 10.84 (-0.16) 4.89 (+0.23) 7.87 (+0.01) 72.5 (+0%) 41.8 (-30%)
Oct 2024 15.71 (+0.60) 8.16 (+0.29) 11.94 (+0.43) 66.8 (-9%) 85.2 (-21%)
Sep 2024 18.99 (-0.29) 10.68 (+0.29) 14.85 (-0.01) 156.9 (+216%) 110.4 (-23%)
Aug 2024 23.03 (+0.76) 13.22 (+0.51) 18.13 (+0.62) 28.7 (-49%) 210.5 (+9%)
Jul 2024 22.35 (-0.34) 12.11 (-0.74) 17.24 (-0.55) 68.9 (+41%) 191.3 (-6%)
Jun 2024 20.48 (+0.13) 9.35 (-1.44) 14.91 (-0.69) 11.2 (-76%) 241.8 (+24%)
May 2024 18.65 (+1.25) 9.33 (+1.39) 14.00 (+1.31) 73.6 (+69%) 182.4 (-8%)
Apr 2024 14.25 (+0.05) 6.38 (+1.29) 10.32 (+0.65) 64.4 (+32%) 160.9 (-5%)
Mar 2024 12.61 (+1.39) 5.06 (+1.54) 8.85 (+1.46) 81.6 (+103%) 99.4 (-16%)
Feb 2024 11.67 (+3.11) 5.29 (+3.14) 8.49 (+3.12) 109.1 (+143%) 52.6 (-33%)
Jan 2024 8.17 (+0.13) 1.98 (-0.15) 5.09 (-0.02) 65.8 (+2%) 65.0 (+18%)
Dec 2023 10.68 (+2.28) 5.25 (+2.77) 7.98 (+2.52) 94.5 (+46%) 13.1 (-71%)
Nov 2023 11.46 (+0.46) 4.64 (-0.02) 8.09 (+0.23) 87.5 (+21%) 71.6 (+21%)
Oct 2023 17.08 (+1.97) 9.29 (+1.42) 13.19 (+1.67) 116.2 (+58%) 108.1 (+0%)
Sep 2023 22.66 (+3.38) 13.02 (+2.63) 17.85 (+2.99) 78.8 (+59%) 156.2 (+9%)
Aug 2023 21.83 (-0.44) 12.78 (+0.08) 17.30 (-0.21) 62.2 (+9%) 208.1 (+8%)
Jul 2023 21.17 (-1.51) 12.57 (-0.28) 16.89 (-0.90) 92.3 (+89%) 189.3 (-7%)
Jun 2023 24.15 (+3.80) 11.95 (+1.16) 18.05 (+2.46) 55.4 (+18%) 247.9 (+27%)
May 2023 18.13 (+0.73) 8.14 (+0.20) 13.14 (+0.45) 50.4 (+16%) 229.7 (+16%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Summer 2025 21.14 (-0.64) 11.18 (-0.95) 16.14 (-0.84) 21.0 (-86%) 128.4 (-78%)
(season so far) 21.14 (+1.55) 11.18 (+0.87) 16.14 (+1.20) 21.0 (-27%) 128.4 (+19%)
Spring 2025 16.91 (+2.64) 5.31 (-0.21) 11.12 (+1.20) 48.8 (-63%) 668.4 (+37%)
Winter 2025 8.42 (+0.11) 2.54 (+0.30) 5.49 (+0.19) 191.2 (+10%) 121.1 (-32%)
Autumn 2024 15.18 (+0.05) 7.91 (+0.27) 11.56 (+0.15) 296.2 (+51%) 237.4 (-24%)
Summer 2024 21.97 (+0.18) 11.58 (-0.55) 16.78 (-0.20) 108.8 (-29%) 643.6 (+9%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
2025 14.11 (-0.80) 4.55 (-2.36) 9.31 (-1.62) 223.8 (-66%) 905.1 (-42%)
(year so far) 14.11 (+1.41) 4.55 (-0.30) 9.31 (+0.54) 223.8 (-17%) 905.1 (+24%)
2024 (to 17 Jun) 13.61 (+0.91) 5.87 (+1.03) 9.73 (+0.96) 405.0 (+50%) 671.5 (-8%)
2024 15.56 (+0.65) 7.62 (+0.71) 11.59 (+0.66) 836.7 (+28%) 1454.1 (-7%)
2023 15.95 (+1.04) 7.62 (+0.72) 11.80 (+0.87) 891.1 (+36%) 1575.1 (+0%)
2022 16.48 (+1.57) 7.27 (+0.37) 11.88 (+0.95) 587.9 (-10%) 1784.1 (+14%)
2021 14.92 (+0.01) 6.94 (+0.03) 10.94 (+0.01) 638.1 (-3%) 1476.4 (-6%)
2020 15.97 (+1.06) 7.32 (+0.41) 11.65 (+0.72) 746.2 (+14%) 1892.0 (+21%)
2019 15.47 (+0.56) 6.75 (-0.16) 11.11 (+0.18) 684.9 (+5%) 1714.7 (+9%)
2018 15.83 (+0.92) 7.20 (+0.29) 11.52 (+0.59) 576.2 (-12%) 1818.4 (+16%)
2017 15.17 (+0.26) 7.25 (+0.34) 11.22 (+0.29) 642.5 (-2%) 1522.3 (-3%)
2016 14.90 (-0.01) 6.80 (-0.11) 10.87 (-0.06) 611.6 (-7%) 1546.0 (-1%)
2015 15.15 (+0.24) 7.17 (+0.27) 11.19 (+0.26) 572.5 (-13%) 1628.6 (+4%)
2014 15.62 (+0.71) 7.43 (+0.53) 11.55 (+0.62) 876.6 (+34%) 1635.8 (+4%)
2013 14.12 (-0.79) 6.26 (-0.65) 10.21 (-0.72) 637.1 (-3%) 1534.4 (-2%)
2012 14.46 (-0.45) 6.47 (-0.44) 10.49 (-0.44) 817.6 (+25%) 1537.3 (-2%)
2011 15.59 (+0.68) 7.28 (+0.37) 11.46 (+0.53) 612.4 (-6%) 1545.3 (-1%)
2010 13.77 (-1.14) 5.70 (-1.21) 9.75 (-1.18) 544.5 (-17%) 1480.6 (-6%)
2009 14.91 (+0.00) 6.71 (-0.20) 10.83 (-0.10) 618.3 (-6%) 1597.4 (+2%)
2008 14.65 (-0.26) 6.70 (-0.21) 10.70 (-0.23) 704.3 (+8%) 1533.9 (-2%)
2007 15.20 (+0.29) 7.29 (+0.38) 11.27 (+0.34) 740.8 (+13%) 1666.7 (+6%)
2006 15.59 (+0.68) 7.94 (+1.03) 11.79 (+0.86) 664.2 (+1%) 1597.8 (+2%)
Recent records
13 Junmean20.4
Highest Tmean since 1 Sep 2024
Highest Jun Tmean since 26 Jun 2024
Highest Summer-day Tmean since 28 Aug 2024
14 Junmin15.6
Highest Tmin since 3 Sep 2024
Highest Jun Tmin since 28 Jun 2023
Highest Summer-day Tmin since 23 Aug 2024
17 Junsun13.6
Sunniest day since 14 May 2025
Sunniest Jun day since 2 Jun 2024
Sunniest Summer-day day since 19 Jul 2024
Mar 2025rain8.2
Driest Mar since Mar 1961
Sep 2024rain156.9
Wettest Sep on record
Dec 2024sun12.8
Dullest Dec since Dec 1956
13 Junmax27.0
Highest Tmax since 1 May 2025
Highest Jun Tmax since 26 Jun 2024
Highest Summer-day Tmax since 28 Aug 2024
Apr 2025mean11.33
Highest Apr-mean Tmean since Apr 2011
May 2025mean14.02
Highest May-mean Tmean since May 2018
Mar 2025sun176.4
Sunniest Mar since Mar 2007
May 2025sun255.0
Sunniest May since May 2020
May 2025max19.79
Highest May-mean Tmax since May 2020
May 2025rain24.6
Driest May since May 2020
Mar 2025max13.48
Highest Mar-mean Tmax since Mar 2012
Sep 2024sun110.4
Dullest Sep since Sep 1994

Current streaks
mean above 0 156 days(-0.8°C; 12 Jan 2025)
mean above 10 41 days(10.0°C; 7 May 2025)
mean below 20 4 days(20.4°C; 13 Jun 2025)
max above 0 918 days(0.0°C; 12 Dec 2022)
max above 10 92 days(7.9°C; 17 Mar 2025)
max above 20 8 days(19.7°C; 9 Jun 2025)
max below 30 309 days(31.1°C; 12 Aug 2024)
min above 0 71 days(-0.4°C; 8 Apr 2025)
min above 10 7 days(9.7°C; 11 Jun 2025)
min below 20 1065 days(20.1°C; 19 Jul 2022)
rain below 0.1 5 days(3.6 mm; 12 Jun 2025)
rain below 1 5 days(3.6 mm; 12 Jun 2025)
rain below 5 10 days(7.2 mm; 7 Jun 2025)
rain below 10 56 days(10.7 mm; 22 Apr 2025)
rain below 25 264 days(30.2 mm; 26 Sep 2024)
sun above 0 12 days(0.0 hrs; 5 Jun 2025)
sun above 1 10 days(0.6 hrs; 7 Jun 2025)
sun above 5 10 days(0.6 hrs; 7 Jun 2025)
sun above 10 1 day(9.7 hrs; 16 Jun 2025)
sun above 12 1 day(9.7 hrs; 16 Jun 2025)

Meteorological Calendar
Total this year Normal date to reach this amount
Rainfall223.8 mm20 May
Sunshine Hours905.1 hrs14 Jul
Thermal Time (Tmean)1564.9 °C days22 Jun
Thermal Time (Tmax)2370.9 °C days28 Jun
Thermal Time (Tmin)769.0 °C days13 Jun
Developed by Andrew Barrett, maintained by Robert Thompson