Summary of weather observations made at the University of Reading
last updated at: 2025-08-25 10:01:05
Date Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Fri 22 Aug 2025 - 6.2 (-6.6) - - -
Thu 21 Aug 2025 20.8 (-1.4) 12.9 (+0.4) 16.9 (-0.5) 0.0 (-100%) 1.3 (-81%)
Wed 20 Aug 2025 19.9 (-1.9) 13.9 (+1.1) 16.9 (-0.4) 0.0 (-100%) 2.3 (-60%)
Tue 19 Aug 2025 24.5 (+2.2) 15.6 (+2.8) 20.1 (+2.5) 0.0 (-100%) 2.5 (-63%)
Mon 18 Aug 2025 21.8 (-0.2) 16.6 (+3.6) 19.2 (+1.7) 0.0 (-100%) 0.3 (-94%)
Sun 17 Aug 2025 26.5 (+4.0) 10.4 (-2.2) 18.4 (+0.8) 0.0 (-100%) 13.1 (+92%)
Sat 16 Aug 2025 20.9 (-1.6) 15.5 (+3.1) 18.2 (+0.7) 0.0 (-100%) 0.9 (-87%)
Fri 15 Aug 2025 29.4 (+6.8) 13.6 (+1.0) 21.5 (+3.9) 0.0 (-100%) 11.0 (+47%)
Thu 14 Aug 2025 27.6 (+5.7) 14.7 (+1.7) 21.1 (+3.6) 0.0 (-100%) 7.4 (+21%)
Wed 13 Aug 2025 26.8 (+4.9) 15.5 (+2.8) 21.1 (+3.8) 0.0 (-100%) 5.5 (-1%)
Tue 12 Aug 2025 32.4 (+9.8) 16.4 (+2.5) 24.4 (+6.1) 0.0 (-100%) 12.7 (+110%)
Mon 11 Aug 2025 30.1 (+7.1) 11.2 (-1.8) 20.6 (+2.6) 1.6 (-26%) 9.7 (+60%)
Sun 10 Aug 2025 26.8 (+3.5) 11.2 (-2.0) 19.0 (+0.7) 0.0 (-100%) 11.9 (+64%)
Sat 9 Aug 2025 24.6 (+1.6) 10.8 (-2.5) 17.7 (-0.5) 0.0 (-100%) 9.5 (+50%)
Fri 8 Aug 2025 24.5 (+1.1) 13.3 (+0.1) 18.9 (+0.6) 0.0 (-100%) 11.6 (+64%)
Thu 7 Aug 2025 23.1 (-0.7) 14.0 (+0.6) 18.6 (-0.0) 0.0 (-100%) 3.4 (-46%)
Wed 6 Aug 2025 23.0 (-0.8) 7.9 (-5.6) 15.4 (-3.3) 0.0 (-100%) 9.1 (+39%)
Tue 5 Aug 2025 22.0 (-1.7) 10.6 (-2.9) 16.3 (-2.3) 0.0 (-100%) 11.8 (+65%)
Mon 4 Aug 2025 21.6 (-1.3) 15.2 (+2.2) 18.4 (+0.4) 0.3 (-85%) 2.9 (-58%)
Sun 3 Aug 2025 24.5 (+1.4) 11.2 (-2.4) 17.9 (-0.5) 0.3 (-78%) 2.7 (-60%)
Sat 2 Aug 2025 22.8 (-0.4) 10.0 (-3.1) 16.4 (-1.8) 0.0 (-100%) 9.4 (+49%)
Fri 1 Aug 2025 21.2 (-2.3) 12.0 (-0.8) 16.6 (-1.6) 0.0 (-100%) 8.0 (+24%)
Thu 31 Jul 2025 23.0 (-0.7) 15.4 (+2.1) 19.2 (+0.7) 22.8 (+1092%) 1.6 (-76%)
Wed 30 Jul 2025 25.3 (+2.2) 16.4 (+3.4) 20.9 (+2.8) 2.1 (+6%) 6.2 (-16%)
Tue 29 Jul 2025 20.2 (-3.2) 12.2 (-1.0) 16.2 (-2.1) 0.0 (-100%) 1.2 (-82%)
Mon 28 Jul 2025 24.0 (+0.9) 11.9 (-1.0) 17.9 (-0.1) 0.2 (-88%) 4.7 (-34%)
Sun 27 Jul 2025 22.3 (-0.8) 13.9 (-0.3) 18.1 (-0.5) 0.0 (-100%) 0.6 (-89%)
Sat 26 Jul 2025 24.0 (+1.0) 14.3 (+0.7) 19.1 (+0.8) 0.5 (-76%) 4.4 (-5%)
Fri 25 Jul 2025 26.5 (+2.5) 13.0 (+0.0) 19.8 (+1.3) 0.0 (-100%) 6.2 (-18%)
Thu 24 Jul 2025 22.5 (-0.8) 14.2 (+0.8) 18.4 (+0.0) 0.0 (-100%) 2.1 (-72%)
Wed 23 Jul 2025 22.4 (-1.6) 15.3 (+2.3) 18.9 (+0.4) 0.4 (-58%) 2.9 (-56%)
Tue 22 Jul 2025 24.4 (+1.1) 15.6 (+3.1) 20.0 (+2.1) 0.0 (-100%) 3.1 (-57%)
Mon 21 Jul 2025 24.6 (+1.7) 11.1 (-1.7) 17.9 (+0.0) 0.0 (-100%) 8.1 (+8%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Last 7 days 23.40 (+1.11) 13.01 (+0.32) 18.74 (+1.24) 0.0 (-100%) 31.4 (-31%)
Last 14 days 25.47 (+2.96) 13.18 (+0.28) 19.57 (+1.83) 1.6 (-94%) 99.7 (+11%)
Last 21 days 24.51 (+1.70) 12.70 (-0.34) 18.74 (+0.79) 2.2 (-94%) 147.0 (+8%)
Last 28 days 24.29 (+1.34) 12.96 (-0.15) 18.74 (+0.69) 27.8 (-45%) 171.9 (-5%)
Last 35 days 24.13 (+1.09) 13.30 (+0.22) 18.86 (+0.78) 39.2 (-37%) 204.2 (-12%)
Last 40 days 24.28 (+1.29) 13.57 (+0.51) 19.01 (+0.96) 43.6 (-36%) 244.5 (-8%)
Last 45 days 24.81 (+1.94) 13.51 (+0.51) 19.22 (+1.27) 43.6 (-43%) 312.5 (+5%)
Last 50 days 24.70 (+1.92) 13.49 (+0.54) 19.11 (+1.23) 46.5 (-44%) 349.5 (+6%)
Last 90 days 24.11 (+2.52) 13.27 (+1.33) 18.73 (+1.96) 76.7 (-49%) 667.0 (+14%)
Last year 16.22 (+1.30) 7.27 (+0.37) 11.76 (+0.83) 619.6 (-5%) 1707.9 (+9%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Aug 2025 24.51 (+2.25) 12.67 (-0.04) 18.74 (+1.23) 2.2 (-96%) 147.0 (-24%)
(month so far) 24.51 (+1.70) 12.67 (-0.37) 18.74 (+0.79) 2.2 (-94%) 147.0 (+8%)
Jul 2025 25.05 (+2.36) 14.22 (+1.37) 19.64 (+1.86) 44.3 (-9%) 222.0 (+9%)
Jun 2025 23.77 (+3.41) 12.84 (+2.05) 18.31 (+2.71) 23.1 (-51%) 253.4 (+30%)
May 2025 19.79 (+2.40) 8.23 (+0.29) 14.02 (+1.33) 24.6 (-43%) 255.0 (+28%)
Apr 2025 17.48 (+3.28) 5.18 (+0.08) 11.33 (+1.66) 16.0 (-67%) 237.0 (+40%)
Mar 2025 13.48 (+2.26) 2.52 (-0.99) 8.00 (+0.61) 8.2 (-80%) 176.4 (+49%)
Feb 2025 8.56 (+0.00) 2.14 (-0.01) 5.37 (-0.01) 60.6 (+35%) 66.3 (-15%)
Jan 2025 6.96 (-1.08) 0.62 (-1.52) 3.79 (-1.32) 93.4 (+45%) 42.0 (-24%)
Dec 2024 9.76 (+1.36) 4.84 (+2.35) 7.29 (+1.83) 37.2 (-43%) 12.8 (-72%)
Nov 2024 10.84 (-0.16) 4.89 (+0.23) 7.87 (+0.01) 72.5 (+0%) 41.8 (-30%)
Oct 2024 15.71 (+0.60) 8.16 (+0.29) 11.94 (+0.43) 66.8 (-9%) 85.2 (-21%)
Sep 2024 18.99 (-0.29) 10.68 (+0.29) 14.85 (-0.01) 156.9 (+216%) 110.4 (-23%)
Aug 2024 23.03 (+0.76) 13.22 (+0.51) 18.13 (+0.62) 28.7 (-49%) 210.5 (+9%)
Jul 2024 22.35 (-0.34) 12.11 (-0.74) 17.24 (-0.55) 68.9 (+41%) 191.3 (-6%)
Jun 2024 20.48 (+0.13) 9.35 (-1.44) 14.91 (-0.69) 11.2 (-76%) 241.8 (+24%)
May 2024 18.65 (+1.25) 9.33 (+1.39) 14.00 (+1.31) 73.6 (+69%) 182.4 (-8%)
Apr 2024 14.25 (+0.05) 6.38 (+1.29) 10.32 (+0.65) 64.4 (+32%) 160.9 (-5%)
Mar 2024 12.61 (+1.39) 5.06 (+1.54) 8.85 (+1.46) 81.6 (+103%) 99.4 (-16%)
Feb 2024 11.67 (+3.11) 5.29 (+3.14) 8.49 (+3.12) 109.1 (+143%) 52.6 (-33%)
Jan 2024 8.17 (+0.13) 1.98 (-0.15) 5.09 (-0.02) 65.8 (+2%) 65.0 (+18%)
Dec 2023 10.68 (+2.28) 5.25 (+2.77) 7.98 (+2.52) 94.5 (+46%) 13.1 (-71%)
Nov 2023 11.46 (+0.46) 4.64 (-0.02) 8.09 (+0.23) 87.5 (+21%) 71.6 (+21%)
Oct 2023 17.08 (+1.97) 9.29 (+1.42) 13.19 (+1.67) 116.2 (+58%) 108.1 (+0%)
Sep 2023 22.66 (+3.38) 13.02 (+2.63) 17.85 (+2.99) 78.8 (+59%) 156.2 (+9%)
Aug 2023 21.83 (-0.44) 12.78 (+0.08) 17.30 (-0.21) 62.2 (+9%) 208.1 (+8%)
Jul 2023 21.17 (-1.51) 12.57 (-0.28) 16.89 (-0.90) 92.3 (+89%) 189.3 (-7%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
Summer 2025 24.44 (+2.66) 13.31 (+1.18) 18.92 (+1.94) 69.6 (-54%) 622.4 (+5%)
(season so far) 24.44 (+2.58) 13.31 (+1.16) 18.92 (+1.89) 69.6 (-48%) 622.4 (+16%)
Spring 2025 16.91 (+2.64) 5.31 (-0.21) 11.12 (+1.20) 48.8 (-63%) 668.4 (+37%)
Winter 2025 8.42 (+0.11) 2.54 (+0.30) 5.49 (+0.19) 191.2 (+10%) 121.1 (-32%)
Autumn 2024 15.18 (+0.05) 7.91 (+0.27) 11.56 (+0.15) 296.2 (+51%) 237.4 (-24%)
Summer 2024 21.97 (+0.18) 11.58 (-0.55) 16.78 (-0.20) 108.8 (-29%) 643.6 (+9%)

Period Tmax (°C) Tmin (°C) Tmean (°C) Rain (mm) Sun (hr)
2025 17.24 (+2.33) 7.15 (+0.24) 12.20 (+1.27) 272.4 (-58%) 1399.1 (-11%)
(year so far) 17.24 (+1.81) 7.15 (+0.13) 12.20 (+0.97) 272.4 (-28%) 1399.1 (+21%)
2024 (to 21 Aug) 16.20 (+0.78) 7.68 (+0.67) 11.93 (+0.71) 489.5 (+30%) 1145.3 (-1%)
2024 15.56 (+0.65) 7.62 (+0.71) 11.59 (+0.66) 836.7 (+28%) 1454.1 (-7%)
2023 15.95 (+1.04) 7.62 (+0.72) 11.80 (+0.87) 891.1 (+36%) 1575.1 (+0%)
2022 16.48 (+1.57) 7.27 (+0.37) 11.88 (+0.95) 587.9 (-10%) 1784.1 (+14%)
2021 14.92 (+0.01) 6.94 (+0.03) 10.94 (+0.01) 638.1 (-3%) 1476.4 (-6%)
2020 15.97 (+1.06) 7.32 (+0.41) 11.65 (+0.72) 746.2 (+14%) 1892.0 (+21%)
2019 15.47 (+0.56) 6.75 (-0.16) 11.11 (+0.18) 684.9 (+5%) 1714.7 (+9%)
2018 15.83 (+0.92) 7.20 (+0.29) 11.52 (+0.59) 576.2 (-12%) 1818.4 (+16%)
2017 15.17 (+0.26) 7.25 (+0.34) 11.22 (+0.29) 642.5 (-2%) 1522.3 (-3%)
2016 14.90 (-0.01) 6.80 (-0.11) 10.87 (-0.06) 611.6 (-7%) 1546.0 (-1%)
2015 15.15 (+0.24) 7.17 (+0.27) 11.19 (+0.26) 572.5 (-13%) 1628.6 (+4%)
2014 15.62 (+0.71) 7.43 (+0.53) 11.55 (+0.62) 876.6 (+34%) 1635.8 (+4%)
2013 14.12 (-0.79) 6.26 (-0.65) 10.21 (-0.72) 637.1 (-3%) 1534.4 (-2%)
2012 14.46 (-0.45) 6.47 (-0.44) 10.49 (-0.44) 817.6 (+25%) 1537.3 (-2%)
2011 15.59 (+0.68) 7.28 (+0.37) 11.46 (+0.53) 612.4 (-6%) 1545.3 (-1%)
2010 13.77 (-1.14) 5.70 (-1.21) 9.75 (-1.18) 544.5 (-17%) 1480.6 (-6%)
2009 14.91 (+0.00) 6.71 (-0.20) 10.83 (-0.10) 618.3 (-6%) 1597.4 (+2%)
2008 14.65 (-0.26) 6.70 (-0.21) 10.70 (-0.23) 704.3 (+8%) 1533.9 (-2%)
2007 15.20 (+0.29) 7.29 (+0.38) 11.27 (+0.34) 740.8 (+13%) 1666.7 (+6%)
2006 15.59 (+0.68) 7.94 (+1.03) 11.79 (+0.86) 664.2 (+1%) 1597.8 (+2%)
Recent records
22 Augmin6.2
Lowest Aug Tmin since 24 Aug 2014
Lowest Tmin since 23 May 2025
Lowest Summer-day Tmin since 13 Jun 2024
Jun 2025mean18.31
Highest Jun-mean Tmean on record
Jun 2025min12.84
Highest Jun-mean Tmin on record
20 Augmax19.9
Lowest Tmax since 9 Jun 2025
Lowest Aug Tmax since 24 Aug 2024
Lowest Summer-day Tmax since 9 Jun 2025
18 Augsun0.3
Dullest day since 5 Jun 2025
Mar 2025rain8.2
Driest Mar since Mar 1961
Sep 2024rain156.9
Wettest Sep on record
Jun 2025sun253.4
Sunniest Jun since Jun 2006
Dec 2024sun12.8
Dullest Dec since Dec 1956
17 Augsun13.1
Sunniest day since 12 Jul 2025
Sunniest Aug day since 16 Aug 2024
Jul 2025min14.22
Highest Jul-mean Tmin since Jul 2018
18 Augmin16.6
Highest Tmin since 19 Jul 2025
Highest Aug Tmin since 12 Aug 2024
Mar 2025sun176.4
Sunniest Mar since Mar 2007
Apr 2025mean11.33
Highest Apr-mean Tmean since Apr 2011
Jul 2025mean19.64
Highest Jul-mean Tmean since Jul 2022
Jul 2025sun222.0
Sunniest Jul since Jul 2022
Jul 2025rain44.3
Driest Jul since Jul 2022
Jul 2025max25.05
Highest Jul-mean Tmax since Jul 2022

Current streaks
mean above 0 221 days(-0.8°C; 12 Jan 2025)
mean above 10 106 days(10.0°C; 7 May 2025)
mean below 20 2 days(20.1°C; 19 Aug 2025)
max above 0 983 days(0.0°C; 12 Dec 2022)
max above 10 157 days(7.9°C; 17 Mar 2025)
max above 20 1 day(19.9°C; 20 Aug 2025)
max below 30 9 days(32.4°C; 12 Aug 2025)
min above 0 136 days(-0.4°C; 8 Apr 2025)
min below 10 1 day(12.9°C; 21 Aug 2025)
min below 20 52 days(20.0°C; 1 Jul 2025)
rain below 0.1 10 days(1.6 mm; 11 Aug 2025)
rain below 1 10 days(1.6 mm; 11 Aug 2025)
rain below 5 21 days(22.8 mm; 31 Jul 2025)
rain below 10 21 days(22.8 mm; 31 Jul 2025)
rain below 25 329 days(30.2 mm; 26 Sep 2024)
sun above 0 77 days(0.0 hrs; 5 Jun 2025)
sun above 1 3 days(0.3 hrs; 18 Aug 2025)
sun below 5 4 days(13.1 hrs; 17 Aug 2025)
sun below 10 4 days(13.1 hrs; 17 Aug 2025)
sun below 12 4 days(13.1 hrs; 17 Aug 2025)

Meteorological Calendar
Total this year Normal date to reach this amount
Rainfall272.4 mm18 Jun
Sunshine Hours1399.1 hrs11 Oct
Thermal Time (Tmean)2842.2 °C days3 Sep
Thermal Time (Tmax)4015.8 °C days10 Sep
Thermal Time (Tmin)1672.5 °C days24 Aug
Developed by Andrew Barrett, maintained by Robert Thompson