Recent observations
YYYYMMDD OBS Min Max Mean
20120510 OBS 15.0 21.8 18.4
20120511 OBS 16.0 16.3 16.1
20120512 OBS 6.5 13.1 9.8
20120513 OBS 0.9 14.3 7.6
20120514 OBS 3.6 16.6 10.1
20120515 OBS 7.8 12.4 10.1
20120516 OBS 5.8 12.0 8.9
20120517 OBS 1.6 15.0 8.3
20120518 OBS 9.4 19.1 14.2
20120519 OBS 11.4 20.6 16.0
20120520 OBS 12.5 22.7 17.6
Latest forecasts
Confidence EnsembleSpread
YYYYMMDD DAY Min Max Mean Min Max Min Max
20120521 000 13. 23. 18. Hi Hi 0.2 0.2
20120522 001 15. 24. 20. - Hi 0.2 0.4
20120523 002 15. 25. 20. - Hi 0.4 0.7
20120524 003 16. 25. 21. - - 0.4 0.4
20120525 004 12. 20. 16. Lo - 1.7 0.5
20120526 005 10. 19. 15. Lo - 0.5 0.6
20120527 006 11. 21. 16. - - 0.5 0.8
20120528 007 12. 21. 16. Lo Lo 0.8 1.1
20120529 008 12. 22. 17. Lo Lo 1.7 1.4
20120530 009 13. 20. 16. Lo Lo 1.9 4.0
20120531 010 11. 19. 15. Lo Lo 1.7 2.9
20120601 011 10. 18. 14. Lo Lo 2.2 3.5
20120602 012 11. 18. 14. Lo Lo 4.0 1.8
20120603 013 10. 17. 14. Lo Lo 2.1 3.5
20120604 014 10. 19. 14. Lo Lo 2.8 3.8
20120605 015 12. 19. 16. Lo Lo 3.7 5.0
-99.9 denotes missing data
For forecasts: