UKMO Broad-Band Radiometer Data

The data are all in a simple ASCII format.

Surface Measurements

For the surface measurements, the fields in each file are as indicated below:

PARAMETER	                   UNITS   
--------------------------------------------------
AA  = UTC time (HHMM)              HHMM
BB  = UTC time (decimal hours)	   Hours 
CC  = Solar irradiance    	   W m-2                
DD  = Thermal irradiance   	   W m-2
EE  = Ambient temperature  	   Celsius    
--------------------------------------------------
  • 06 October 1998
  • 07 October 1998
  • 08 October 1998
  • 09 October 1998
  • 10 October 1998
  • 11 October 1998
  • 12 October 1998
  • 13 October 1998
  • 14 October 1998
  • 15 October 1998
  • 16 October 1998
  • 17 October 1998
  • 18 October 1998
  • 19 October 1998
  • 20 October 1998
  • 21 October 1998
  • 22 October 1998
  • 23 October 1998

    Hercules Data

  • 07 October 1998, Run 1.1
  • 07 October 1998, Run 1.2
  • 07 October 1998, Run 2.1
  • 07 October 1998, Run 2.2
  • 07 October 1998, Run 2.3
  • 07 October 1998, Run 2.4
  • 07 October 1998, Run 3.1
  • 07 October 1998, Run 3.2
  • 07 October 1998, Run 4.1
  • 07 October 1998, Run 4.2
  • 07 October 1998, Run 5.1
  • 07 October 1998, Run 5.2
  • 07 October 1998, Run 6.1
  • 07 October 1998, Run 6.2
  • 07 October 1998, Run 7.1
  • 07 October 1998, Run 7.2
  • 13 October 1998, Run 1.1
  • 13 October 1998, Run 1.2
  • 13 October 1998, Run 2.1
  • 13 October 1998, Run 2.2
  • 13 October 1998, Run 3.1
  • 13 October 1998, Run 3.2
  • 13 October 1998, Run 4.1
  • 13 October 1998, Run 4.2
  • 13 October 1998, Run 5.1
  • 13 October 1998, Run 5.2
  • 13 October 1998, Run 6.1
  • 13 October 1998, Run 6.2
  • 13 October 1998, Run 7.1
  • 13 October 1998, Run 7.2
  • 13 October 1998, Run 8.1
  • 13 October 1998, Run 8.2
  • 13 October 1998, Run 9.1
  • 14 October 1998, Run 1.1
  • 14 October 1998, Run 2.1
  • 14 October 1998, Run 3.1
  • 14 October 1998, Run 3.2
  • 14 October 1998, Run 4.1
  • 14 October 1998, Run 4.2
  • 14 October 1998, Run 5.1
  • 14 October 1998, Run 5.2
  • 14 October 1998, Run 6.2
  • 14 October 1998, Run 7.1
  • 14 October 1998, Run 7.2
  • 14 October 1998, Run 8.1
  • 14 October 1998, Run 8.2
  • 20 October 1998, Run 1.1
  • 20 October 1998, Run 1.2
  • 20 October 1998, Run 2.1
  • 20 October 1998, Run 2.2
  • 20 October 1998, Run 3.1
  • 20 October 1998, Run 3.2
  • 20 October 1998, Run 4.1
  • 20 October 1998, Run 4.2
  • 20 October 1998, Run 5.1
  • 20 October 1998, Run 5.2
  • 20 October 1998, Run 6.1
  • 20 October 1998, Run 6.2
  • 20 October 1998, Run 6.3
  • 20 October 1998, Run 6.4
  • 20 October 1998, Run 6.5
  • 20 October 1998, Run 6.6
  • 20 October 1998, Run 7.1
  • 20 October 1998, Run 7.2
  • 20 October 1998, Run 8.1
  • 20 October 1998, Run 8.2
  • 20 October 1998, Run 9.1
  • 20 October 1998, Run 9.2
  • 20 October 1998, Run 10.1
  • 20 October 1998, Run 10.2
  • 20 October 1998, Run 11.1
  • 20 October 1998, Run 11.2
  • 21 October 1998, Run 1.1
  • 21 October 1998, Run 1.2
  • 21 October 1998, Run 2.1
  • 21 October 1998, Run 2.2
  • 21 October 1998, Run 2.3
  • 21 October 1998, Run 2.4
  • 22 October 1998, Run 1.1
  • 22 October 1998, Run 2.1
  • 22 October 1998, Run 2.2
  • 22 October 1998, Run 3.1
  • 22 October 1998, Run 3.2
  • 22 October 1998, Run 4.1
  • 22 October 1998, Run 4.2
  • 22 October 1998, Run 4.3
  • 22 October 1998, Run 4.4
  • 22 October 1998, Run 4.5
  • 22 October 1998, Run 5.1
  • 22 October 1998, Run 6.1
  • 22 October 1998, Run 7.1 Last Modified: 29th March 1999, Pete Francis, UKMO.